- |
| 26.06.1989 (32) |  |  | 125 Tsd. € |
- |
| 10.05.1986 (35) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 11.02.1989 (32) |  |  | 125 Tsd. € |
- |
| 25.02.1996 (25) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 19.01.1997 (24) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 15.07.1987 (33) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 10.07.1995 (25) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 30.10.2002 (18) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 05.02.1998 (23) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 12.01.1987 (34) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 22.05.1996 (25) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 18.09.1997 (23) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 08.09.1991 (29) | 
 |  | 225 Tsd. € |
- |
| 27.10.1996 (24) |  |  | 125 Tsd. € |
- |
| 06.03.1995 (26) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 18.02.2000 (21) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 14.01.2002 (19) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 15.07.2002 (18) |  |  | - |
- |
| 16.10.1997 (23) |  |  | 300 Tsd. € |
- |
| 16.02.1999 (22) |  |  | 125 Tsd. € |
- |
| 24.12.1996 (24) |  |  | 225 Tsd. € |
- |
| 27.01.1993 (28) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 20.11.1994 (26) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 05.08.2003 (17) |  |  | 25 Tsd. € |