| Name im Heimatland: | 최영근 |
|---|---|
| Geb./Alter: | 16.07.1972 (54) |
| Geburtsort: |
Pohang, Gyeongbuk |
| Nationalität: |
Südkorea |
| ø-Amtszeit als Trainer: |
1,56 Jahre |
| Bevorzugte Formation: | 3-4-3 flach |
Young-keun Choi
- Geb./Alter: 16.07.1972 (54)
-
Geburtsort:
Pohang, Gyeongbuk
- Staatsbürgerschaft:
Südkorea
- ø-Amtszeit als Trainer : 1,56 Jahre
- Bevorzugte Formation : 3-4-3 flach
Profildaten
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
| wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | Spiele | PPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FC Mokpo Trainer | 25/26 (24.12.2025) | - | 21 | 0,86 | |
![]() | Incheon Utd. Trainer | 24/25 (01.08.2024) | 24/25 (21.12.2024) | 13 | 1,08 | |
![]() | K League Technische/r Mitarbeiter/in | 23/24 (01.01.2023) | 23/24 (31.07.2024) | - | 0,00 | |
![]() | Gimhae FC Co-Trainer | 21/22 (01.01.2023) | 23/24 (31.12.2023) | - | 0,00 | |
| Co-Trainer unter: Sung-hyo Yoon (29 Spiele) | ||||||
![]() | Incheon Utd. Co-Trainer | 20/21 (14.08.2020) | 22/23 (31.12.2022) | - | 0,00 | |
| Co-Trainer unter: Sung-hwan Cho (90 Spiele) | ||||||
![]() | Gangneung City Co-Trainer | 19/20 (01.01.2020) | 20/21 (13.08.2020) | - | 0,00 | |
| Co-Trainer unter: Se-eung Oh (13 Spiele) | ||||||
![]() | Jeju United Co-Trainer | 18/19 (27.12.2018) | 19/20 (31.12.2019) | - | 0,00 | |
| Co-Trainer unter: Yun-kyum Choi (30 Spiele), Sung-hwan Cho (10 Spiele) | ||||||
![]() | Changwon FC Interimstrainer | 17/18 (15.10.2017) | 18/19 (26.12.2018) | 32 | 0,91 | |
![]() | Changwon FC Co-Trainer | 15/16 (01.01.2016) | 17/18 (14.10.2017) | - | 0,00 | |
| Co-Trainer unter: Hang-seo Park (34 Spiele), Mal-bong Park (33 Spiele) | ||||||
![]() | Yeoju Institute Trainer | 11/12 (01.01.2012) | 15/16 (31.12.2015) | - | 0,00 | |








