Yi'nan Li
- Geb./Alter: 25.02.1979 (47)
-
Geburtsort:
Shenyang
- Staatsbürgerschaft:
China
- ø-Amtszeit als Trainer : 0,55 Jahre
War Spieler:
Letzter Verein :
SY Dongjin
Karriereende :
01.01.2013
Leistungsdaten im Detail
Hier können alle Spiele eines Trainers eingesehen werden. Die Anzeige kann nach Saison, Verein, Ligahöhe und Wettbewerb gefiltert werden.
| Datum | Wettbewerb | Sptg. | Heimmannschaft | wappen | Ergebnis | wappen | Gastmannschaft | Taktik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.11.2023 | | 30 | WX Wugo | ![]() | 3:0 | ![]() | DD Tengyue | 4-4-2 | ||
| 28.10.2023 | | 29 | JN Xingzhou | ![]() | 1:2 | ![]() | WX Wugo | 4-2-3-1 | ||
| 22.10.2023 | | 28 | WX Wugo | ![]() | 2:1 | ![]() | HLJ Ice City | 4-4-2 | ||
| 18.10.2023 | | 27 | SC Jiuniu | ![]() | 4:0 | ![]() | WX Wugo | 4-2-3-1 | ||
| 15.10.2023 | | 26 | WX Wugo | ![]() | 1:1 | ![]() | LN SY Urban | 4-2-3-1 | ||
| 09.10.2023 | | 25 | GuaZ FC | ![]() | 1:2 | ![]() | WX Wugo | 4-2-3-1 | ||
| 17.09.2023 | | 24 | JX Lushan | ![]() | 2:3 | ![]() | WX Wugo | 4-2-3-1 | ||
| 13.09.2023 | | 23 | WX Wugo | ![]() | 4:1 | ![]() | SZ Dongwu | 4-2-3-1 | ||
| 09.09.2023 | | 22 | WX Wugo | ![]() | 1:2 | ![]() | SJZ Gongfu | 4-2-3-1 | ||
| 03.09.2023 | | 21 | GX PG Haliao | ![]() | 1:1 | ![]() | WX Wugo | 4-2-3-1 | ||
| 27.08.2023 | | 20 | WX Wugo | ![]() | 1:1 | ![]() | NJ City | 4-2-3-1 | ||
| 19.08.2023 | | 19 | YB Longding | ![]() | 2:2 | ![]() | WX Wugo | 4-4-1-1 | ||
| 13.08.2023 | | 18 | QD West Coast | ![]() | 3:1 | ![]() | WX Wugo | 4-4-2 | ||
| 05.08.2023 | | 17 | SH JD Huilong | ![]() | 2:1 | ![]() | WX Wugo | 4-4-2 | ||
| 30.07.2023 | | 16 | WX Wugo | ![]() | 0:1 | ![]() | DG Guanlian | 4-2-3-1 | ||
| 23.07.2023 | | 15 | DD Tengyue | ![]() | 3:1 | ![]() | WX Wugo | 4-3-3 offensiv | ||
| 15.07.2023 | | 14 | WX Wugo | ![]() | 0:2 | ![]() | JN Xingzhou | 4-3-3 offensiv | ||
| 09.07.2023 | | 13 | HLJ Ice City | ![]() | 6:2 | ![]() | WX Wugo | 4-4-2 | ||
| 02.07.2023 | | 12 | WX Wugo | ![]() | 0:1 | ![]() | SC Jiuniu | 4-3-3 offensiv | ||
| 28.06.2023 | | 11 | LN SY Urban | ![]() | 1:0 | ![]() | WX Wugo | 4-3-3 offensiv | ||
Bilanz
| Spiele | G | U | V | Tore | Punkte | PPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 6 | 4 | 10 | 27:36 | 22 | 1,10 |

















