Yanbian Longding
- Kadergröße: 29
- Durchschnittsalter: 24,8
- Legionäre: 4 13,8 %
- A-Nationalspieler: 1
- Stadion: Yanji National Fitness Center Stadium 30.000 Plätze
- Akt. Transferbilanz: -20 Tsd. €
Transfers 20/21
Diese Übersicht zeigt alle Transfers des Vereins in der ausgewählten Saison. Zu allen Zu- und Abgängen werden Transferdetails wie Ablösesummen, Leihen etc. sowie die abgebenden und aufnehmenden Klubs gelistet. Wintertransfers sind blau gekennzeichnet.
Zugänge
| Spieler | Alter | Nat. | Abgebender Verein | Ablöse | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summe: 0 | |||||||||||
| Durchschnittsalter: 25,3 | |||||||||||
| Gesamtmarktwert der Zugänge: 300 Tsd. € | |||||||||||
| 26 | ![]() |
| ablösefrei | |||||||
| 21 | ![]() |
| ablösefrei | |||||||
| 22 | ![]() |
| ablösefrei | |||||||
| 21 | ![]() |
| ablösefrei | |||||||
| 22 | ![]() |
| Leihe | |||||||
| 21 | ![]() |
| Leihe | |||||||
| 21 | ![]() |
| Leihe | |||||||
| 21 | ![]() |
| Leihe | |||||||
| 19 | ![]() |
| Leihe | |||||||
| 29 | ![]() |
| - | |||||||
| 36 | ![]() |
| - | |||||||
| 27 | ![]() |
| - | |||||||
| 27 | ![]() |
| - | |||||||
| 21 | ![]() |
| - | |||||||
| 35 | ![]() |
| - | |||||||
| 35 | ![]() |
| - | |||||||
| 28 | ![]() |
| - | |||||||
| 27 | ![]() |
| - | |||||||
| 25 | ![]() |
| - | |||||||
| 21 | ![]() |
| - | |||||||
Abgänge
| Spieler | Alter | Nat. | Aufnehmender Verein | Ablöse | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summe: 0 | |||||||||||
| Durchschnittsalter: 26,3 | |||||||||||
| Gesamtmarktwert der Abgänge: 175 Tsd. € | |||||||||||
| 35 | ![]() |
| ablösefrei | |||||||
| 29 | ![]() |
| - | |||||||
| 36 | ![]() |
| - | |||||||
| 27 | ![]() |
| - | |||||||
| 27 | ![]() |
| - | |||||||
| 35 | ![]() |
| - | |||||||
| 28 | ![]() |
| - | |||||||
| 27 | ![]() |
| - | |||||||
| 25 | ![]() |
| - | |||||||
| 22 | ![]() |
| - | |||||||
| 25 | ![]() |
| - | |||||||
| 25 | ![]() |
| - | |||||||
| 19 | ![]() |
| - | |||||||
| 18 | ![]() |
| - | |||||||
| 16 | ![]() |
| - | |||||||
2.Liga












