Wolverhampton Wanderers U21
- Kadergröße: 17
- Durchschnittsalter: 19,8
- Legionäre: 8 47,1 %
- A-Nationalspieler: 1
- Stadion: Aggborough 6.238 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +600 Tsd. €
Kader Wolverhampton Wanderers U21 - Saison 25/26
Diese Seite enthält die detaillierte Kader-Übersicht eines Vereins. Alle Spieler der jeweiligen Mannschaften werden mit ihrem Alter, der Nationalität, der Vertragslaufzeit sowie dem Marktwert angezeigt. Zusätzlich wird in einer Tabelle das Durchschnittsalter, der kumulierte Marktwert sowie der Durchschnittsmarktwert der jeweiligen Spieler-Positionen und gesamt angegeben.
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Größe | Fuß | Im Team seit | Zuvor | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - | - | ||||||
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - | 01.07.2026 | ![]() | - | ||||
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - | - | ||||||
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - | - | ||||||
- |
| (-) | ![]() ![]() | ![]() | - | - | ||||||
- |
| (-) | ![]() ![]() | ![]() | - | - | ||||||
- |
| 27.10.2002 (23) | ![]() ![]() | ![]() | 1,90m | rechts | 01.07.2020 | ![]() | 1,20 Mio. € | |||
- |
| 22.09.2003 (22) | ![]() | ![]() | 1,90m | 31.08.2021 | ![]() | - | ||||
- |
| 12.10.2003 (22) | ![]() ![]() | ![]() | 1,81m | rechts | 18.09.2023 | ![]() | 450 Tsd. € | |||
40 |
| 15.10.2003 (22) | ![]() | ![]() | - | 01.09.2025 | ![]() | - | ||||
- |
| 04.11.2003 (22) | ![]() ![]() | ![]() | 1,80m | rechts | 01.07.2022 | ![]() | 800 Tsd. € | |||
- |
| 17.02.2004 (22) | ![]() | ![]() | 1,91m | rechts | 01.09.2022 | ![]() | 250 Tsd. € | |||
- |
| 02.05.2004 (22) | ![]() | ![]() | 1,75m | rechts | 30.01.2026 | ![]() | 450 Tsd. € | |||
- |
| 04.10.2004 (21) | ![]() ![]() | ![]() | 1,96m | rechts | 01.07.2023 | ![]() | 75 Tsd. € | |||
- |
| 12.10.2004 (21) | ![]() | ![]() | 1,84m | rechts | 08.01.2024 | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 05.11.2004 (21) | ![]() | ![]() | - | 30.07.2023 | ![]() | - | ||||
- |
| 24.11.2004 (21) | ![]() ![]() | ![]() | 1,85m | rechts | 01.07.2023 | ![]() | - | |||
- |
| 20.01.2005 (21) | ![]() | ![]() | 1,69m | links | 2,50 Mio. € | |||||
- |
| 30.03.2005 (21) | ![]() ![]() | ![]() | 1,91m | rechts | 01.07.2023 | ![]() | 50 Tsd. € | |||
45 |
| 03.08.2005 (20) | ![]() ![]() | ![]() | - | 01.07.2023 | ![]() | - | ||||
- |
| 11.08.2005 (20) | ![]() ![]() | ![]() | 1,86m | rechts | 10.07.2024 | ![]() | - | |||
72 |
| 18.09.2005 (20) | ![]() ![]() | ![]() | - | 01.07.2024 | ![]() | - | ||||
- |
| 30.09.2005 (20) | ![]() ![]() | ![]() | - | 01.07.2024 | ![]() | - | ||||
44 |
| 10.01.2006 (20) | ![]() ![]() | ![]() | 1,86m | 01.07.2023 | ![]() | 500 Tsd. € | ||||
- |
| 19.02.2006 (20) | ![]() | ![]() | - | links | 01.07.2024 | ![]() | - | |||
54 |
| 28.03.2006 (20) | ![]() ![]() | ![]() | 1,89m | rechts | 01.07.2024 | ![]() | - | |||
60 |
| 25.04.2006 (20) | ![]() ![]() | ![]() | 1,89m | links | 30.08.2024 | ![]() | - | |||
74 |
| 18.05.2006 (20) | ![]() ![]() | ![]() | 1,78m | rechts | 01.07.2024 | ![]() | 200 Tsd. € | |||
- |
| 01.07.2006 (19) | ![]() | ![]() | 1,74m | rechts | 4,00 Mio. € | |||||
- |
| 13.09.2006 (19) | ![]() | ![]() | - | 01.07.2024 | ![]() | - | ||||
- |
| 19.09.2006 (19) | ![]() | ![]() | 1,85m | links | 01.07.2024 | ![]() | - | |||
- |
| 19.09.2006 (19) | ![]() | ![]() | 1,79m | links | 01.07.2025 | ![]() | - | |||
- |
| 15.12.2006 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | 01.07.2025 | ![]() | - | ||||
59 |
| 07.01.2007 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | links | 01.07.2025 | ![]() | - | |||
- |
| 27.06.2007 (19) | ![]() | ![]() | - | 01.07.2025 | ![]() | - | ||||
- |
| 23.07.2007 (18) | ![]() | ![]() | - | 01.07.2025 | ![]() | - | ||||
56 |
| 04.08.2007 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | 01.07.2025 | ![]() | - | ||||
- |
| 24.08.2007 (18) | ![]() | ![]() | - | 01.07.2025 | ![]() | - | ||||
- |
| 16.09.2007 (18) | ![]() ![]() | ![]() | 1,75m | rechts | 20,00 Mio. € | |||||
- |
| 29.09.2007 (18) | ![]() | ![]() | - | - | ||||||
- |
| 14.12.2007 (18) | ![]() | ![]() | 1,96m | 01.07.2025 | ![]() | - | ||||
- |
| 26.12.2007 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | - | ||||||
62 |
| 04.04.2008 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | 01.07.2025 | ![]() | - | ||||
61 |
| 12.05.2008 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | 01.07.2024 | ![]() | - | ||||
- |
| 11.08.2008 (17) | ![]() | ![]() | - | beidfüßig | - | |||||
- |
| 28.10.2008 (17) | ![]() | ![]() | - | - | ||||||
- |
| 05.03.2009 (17) | ![]() ![]() | ![]() | 1,79m | rechts | - | |||||
- |
| 13.04.2009 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | - | ||||||
- |
| 13.05.2009 (17) | ![]() ![]() | ![]() | 1,93m | links | - | |||||
- |
| 31.05.2009 (17) | ![]() | ![]() | 1,88m | rechts | - | |||||
- |
| 16.09.2009 (16) | ![]() ![]() | ![]() | 1,84m | 01.07.2026 | ![]() | - | ||||
- |
| 21.02.2010 (16) | ![]() ![]() | ![]() | 1,78m | rechts | - |
Reserveliga






















































