Wolverhampton Wanderers U18
- Kadergröße: 29
- Durchschnittsalter: 17,4
- Legionäre: 7 24,1 %
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: Sir Jack Hayward Training Ground 2.500 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Kader Wolverhampton Wanderers U18 - Saison 25/26
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
79 |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23.07.2007 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29.09.2007 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09.11.2007 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14.12.2007 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26.12.2007 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04.04.2008 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12.05.2008 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20.05.2008 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11.08.2008 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02.09.2008 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28.10.2008 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
80 |
| 05.03.2009 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13.04.2009 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
81 |
| 13.05.2009 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 31.05.2009 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16.09.2009 (16) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21.02.2010 (16) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08.10.2010 (15) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19.10.2010 (15) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27.10.2010 (15) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08.02.2011 (15) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30.12.2011 (14) | ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Saisonbilanz 25/26
| Wettbewerb | Erreichen | |
|---|---|---|
| FA Youth Cup | 3.Runde | |
| U18 Premier League | 13. Platz | |
Tabellenausschnitt U18 Premier League 25/26
| # | Verein | Spiele | +/- | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | ![]() |
Liverpool U18 | 26 | 0 | 35 |
| 9 | ![]() |
Blackburn U18 | 26 | -17 | 33 |
| 10 | ![]() |
Derby U18 | 26 | -23 | 32 |
| 11 | ![]() |
Burnley U18 | 26 | -19 | 30 |
| 12 | ![]() |
Leeds U18 | 26 | -21 | 29 |
| 13 | ![]() |
Wolves U18 | 26 | -26 | 20 |
| 14 | ![]() |
Stoke U18 | 26 | -27 | 17 |
Transferbilanz 25/26
| Zu-/Abgänge | Ablöse | |
|---|---|---|
| Einnahmen | 16 | 0 |
| Ausgaben | 12 | 0 |
| Gesamtbilanz | +-0 | |
Jugendliga











































