Wolfgang Pröhl
- Geb./Alter: 12.02.1931 (95)
- Staatsbürgerschaft:
Deutschland
- Position: Torwart
Gehaltene Elfmeter - Insgesamt 0
Diese Statistik zeigt, wie viele Elfmeter der Spieler in seiner Karriere verschossen hat. Zudem kann man einsehen, in welchem Spiel es den Strafstoß gab, wann der Schiedsrichter auf den Punkt zeigte und wer der Torhüter war.
Keine Einträge vorhanden
Nicht gehaltene Elfmeter - Insgesamt 13
Diese Statistik zeigt, wie viele Elfmeter der Spieler in seiner Karriere verschossen hat. Zudem kann man einsehen, in welchem Spiel es den Strafstoß gab, wann der Schiedsrichter auf den Punkt zeigte und wer der Torhüter war.
| Saison | Wettbewerb | Verein | Datum | wappen | Endstand | wappen | Schütze | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58/59 | FDGB-Pokal | ![]() | 26.07.1959 | ![]() | 9:2 | ![]() | Reinhard Franz | ||
| 58/59 | DDR-Oberliga (- 89/90) | ![]() | 31.05.1959 | ![]() | 1:2 | ![]() | Kurt Liebrecht | ||
| 57/58 | DDR-Oberliga (- 89/90) | ![]() | 26.10.1958 | ![]() | 6:3 | ![]() | Günter Schröter | ||
| 57/58 | DDR-Oberliga (- 89/90) | ![]() | 17.08.1958 | ![]() | 2:4 | ![]() | Dr. Rudolf Krause | ||
| 57/58 | DDR-Oberliga (- 89/90) | ![]() | 11.06.1958 | ![]() | 4:0 | ![]() | Reinhard Franz | ||
| 56/57 | DDR-Oberliga (- 89/90) | ![]() | 14.04.1957 | ![]() | 2:0 | ![]() | Gerhard Franke | ||
| 55/56 | DDR-Oberliga (- 89/90) | ![]() | 23.09.1956 | ![]() | 5:2 | ![]() | Manfred Kaiser | ||
| 55/56 | DDR-Oberliga (- 89/90) | ![]() | 02.09.1956 | ![]() | 2:2 | ![]() | Horst Oettler | ||
| 54/55 | DDR-Oberliga (- 89/90) | ![]() | 21.11.1954 | ![]() | 4:3 | ![]() | Heinz Satrapa | ||
| 54/55 | DDR-Oberliga (- 89/90) | ![]() | 05.09.1954 | ![]() | 2:0 | ![]() | Siegfried Schäller | ||
| 53/54 | DDR-Oberliga (- 89/90) | ![]() | 10.01.1954 | ![]() | 4:0 | ![]() | Johannes Friedrich | ||
| 53/54 | DDR-Oberliga (- 89/90) | ![]() | 06.12.1953 | ![]() | 3:3 | ![]() | Helmut Nordhaus | ||
| 53/54 | DDR-Oberliga (- 89/90) | ![]() | 27.09.1953 | ![]() | 1:2 | ![]() | Siegfried Wolf | ||











