- |
| 12.09.1982 (34) |  |  | - |
- |
| 24.05.1991 (26) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 17.01.1980 (37) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 09.06.1981 (36) | 
 |  | - |
- |
| 25.11.1993 (23) |  |  | - |
- |
| 24.05.1991 (26) |  |  | - |
- |
| 27.10.1995 (21) |  |  | - |
- |
| 03.05.1980 (37) |  |  | - |
- |
| 08.10.1982 (34) |  |  | - |
- |
| 31.12.1996 (20) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 28.03.1991 (26) |  |  | - |
- |
| 26.04.1992 (25) |  |  | - |
- |
| 28.12.1991 (25) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 16.08.1988 (28) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 18.09.1981 (35) |  |  | - |
- |
| 21.05.1984 (33) |  |  | - |
- |
| 16.06.1990 (27) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 25.01.1981 (36) |  |  | 25 Tsd. € |
28 |
| 28.01.1986 (31) |  |  | - |
- |
| 22.09.1995 (21) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 11.09.1973 (43) | 
 |  | - |
- |
| 23.08.1981 (35) |  |  | - |
- |
| 06.08.1990 (26) |  |  | - |
- |
| 16.07.1956 (60) |  |  | - |
- |
| 09.05.1981 (36) |  |  | - |