| Vollständiger Name: | Widyantoro Widyantoro |
|---|---|
| Geb./Alter: | 17.09.1970 (55) |
| Geburtsort: |
Magelang |
| Nationalität: |
Indonesien |
| Vertrag bis | 30.06.2027 |
| ø-Amtszeit als Trainer: |
0,93 Jahre |
| Trainerlizenz: | AFC A-Lizenz |
| Bevorzugte Formation: | 4-3-3 defensiv |
Widyantoro
- Geb./Alter: 17.09.1970 (55)
-
Geburtsort:
Magelang
- Staatsbürgerschaft:
Indonesien
- Trainerlizenz : AFC A-Lizenz
- ø-Amtszeit als Trainer : 0,93 Jahre
- Bevorzugte Formation : 4-3-3 defensiv
Profildaten
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
| wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | Spiele | PPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Bekasi City Trainer | 23/24 (07.07.2023) | vsl. 30.06.2027 | 67 | 1,67 | |
![]() | Dewa United Co-Trainer | 22/23 (01.07.2022) | 22/23 (31.03.2023) | - | 0,00 | |
| Co-Trainer unter: Nilmaizar (17 Spiele), Jan Olde Riekerink (15 Spiele) | ||||||
![]() | Perserang Trainer | 21/22 (30.10.2021) | 21/22 (31.12.2021) | 1 | 3,00 | |
![]() | Persijap Trainer | 19/20 (09.02.2020) | 20/21 (01.03.2021) | - | 0,00 | |
![]() | PSIS Co-Trainer | 19/20 (19.08.2019) | 19/20 (31.12.2019) | - | 0,00 | |
| Co-Trainer unter: Bambang Nurdiansyah (21 Spiele) | ||||||
![]() | PSIS Interimstrainer | 19/20 (08.08.2019) | 19/20 (18.08.2019) | 1 | 0,00 | |
![]() | PERSIS Co-Trainer | 17/18 | 18/19 | - | 0,00 | |
![]() | PERSIS Trainer | 16/17 | 17/18 | - | 0,00 | |
![]() | Perserang Trainer | 15/16 | 15/16 | - | 0,00 | |
![]() | PERSIS Trainer | 13/14 | 14/15 | - | 0,00 | |
![]() | PSS Sleman Trainer | 12/13 | 13/14 | - | 0,00 | |
![]() | PPSM Magelang Co-Trainer | 10/11 | 11/12 | - | 0,00 | |
![]() | PPSM Magelang Interimstrainer | 08/09 | 09/10 | - | 0,00 | |








