- |
| 11.01.1989 (24) | 
 |  | 200 Tsd. € |
- |
| 05.10.1987 (25) |  |  | - |
- |
| 09.01.1991 (22) |  |  | - |
- |
| 17.10.1993 (19) |  |  | - |
- |
| 14.07.1989 (23) |  |  | - |
- |
| 28.10.1981 (31) |  |  | 300 Tsd. € |
- |
| 15.06.1989 (24) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 02.02.1992 (21) |  |  | - |
- |
| 05.03.1990 (23) |  |  | - |
- |
| 23.03.1992 (21) |  |  | - |
- |
| 10.01.1991 (22) |  |  | - |
- |
| 18.01.1988 (25) |  |  | - |
- |
| 05.03.1981 (32) |  |  | - |
- |
| 19.02.1981 (32) |  |  | - |
- |
| 26.01.1987 (26) |  |  | - |
- |
| 22.12.1985 (27) |  |  | - |
- |
| 16.06.1992 (21) |  |  | - |
- |
| 12.10.1989 (23) |  |  | - |
- |
| 16.05.1989 (24) |  |  | - |
- |
| 18.01.1991 (22) |  |  | - |
- |
| 11.03.1982 (31) |  |  | - |
- |
| 23.06.1986 (27) |  |  | - |
- |
| 01.01.1987 (26) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 23.10.1990 (22) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 31.08.1994 (18) |  |  | - |
- |
| 03.12.1992 (20) |  |  | - |
- |
| 01.10.1987 (25) |  |  | - |
- |
| 24.06.1993 (20) |  |  | - |
- |
| 30.09.1987 (25) | 
 |  | - |
- |
| 29.07.1981 (31) |  |  | - |