- |
| 19.07.1999 (17) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 03.08.1996 (20) | 
 |  | 75 Tsd. € |
- |
| 15.02.1999 (18) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 15.05.1999 (18) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 12.05.1999 (18) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 24.03.1999 (18) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 01.02.1998 (19) |  |  | 125 Tsd. € |
- |
| 20.11.1997 (19) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 05.11.1998 (18) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 14.03.1997 (20) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 24.08.1997 (19) | 
 |  | 50 Tsd. € |
- |
| 22.02.1999 (18) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 04.07.1999 (17) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 19.02.1999 (18) |  |  | - |
- |
| 31.08.1998 (18) | 
 |  | - |
- |
| 23.03.1999 (18) |  |  | - |
- |
| 26.03.2000 (17) |  |  | - |
- |
| 05.01.1997 (20) |  |  | 250 Tsd. € |
- |
| 25.07.1999 (17) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 20.10.1998 (18) |  |  | - |
- |
| 31.01.1998 (19) | 
 |  | 100 Tsd. € |
- |
| 08.03.1999 (18) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 23.12.1996 (20) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 02.10.1999 (17) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 21.03.1999 (18) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 11.03.1998 (19) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 01.11.1997 (19) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 09.08.2000 (16) |  |  | - |
- |
| 17.08.1988 (28) |  |  | 500 Tsd. € |
- |
| 06.10.1997 (19) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 09.12.1998 (18) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 21.08.1998 (18) |  |  | 75 Tsd. € |
24 |
| 13.05.1998 (19) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 19.03.1999 (18) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 31.01.1999 (18) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 19.04.1999 (18) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 28.02.1998 (19) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 01.01.1991 (26) | 
 |  | 600 Tsd. € |
- |
| 10.04.1992 (25) | 
 |  | 400 Tsd. € |
- |
| 26.05.1999 (18) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 16.01.1998 (19) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 18.05.1999 (18) |  |  | - |
- |
| 27.03.1998 (19) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 25.01.2000 (17) |  |  | - |
- |
| 02.07.1999 (17) |  |  | 500 Tsd. € |
- |
| 25.04.1999 (18) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 06.03.1998 (19) |  |  | - |
16 |
| 23.04.1998 (19) |  |  | 350 Tsd. € |
- |
| 02.05.1998 (19) | 
 |  | 200 Tsd. € |
- |
| 15.04.1998 (19) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 15.10.1997 (19) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 02.06.2000 (17) |  |  | - |
- |
| 07.08.2000 (16) |  |  | - |