Vincent Euvrard

Zulte Waregem
- Geb./Alter: 12.03.1982 (44)
-
Geburtsort:
Veurne
- Staatsbürgerschaft:
Belgien
- Trainerlizenz : UEFA-Pro-Lizenz
- ø-Amtszeit als Trainer : 1,14 Jahre
- Bevorzugte Formation : 4-2-3-1
War Spieler:
Letzter Verein :
VV St. Truiden
Meiste Spiele für :
VV St. Truiden
Karriereende :
01.07.2013
Leistungsdaten im Detail
Hier können alle Spiele eines Trainers eingesehen werden. Die Anzeige kann nach Saison, Verein, Ligahöhe und Wettbewerb gefiltert werden.
| Datum | Wettbewerb | Sptg. | Heimmannschaft | wappen | Ergebnis | wappen | Gastmannschaft | Taktik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.04.2016 | | 33 | KAS Eupen | ![]() | 4:1 | ![]() | ASV Geel | ? | ||
| 16.04.2016 | | 32 | ASV Geel | ![]() | 2:1 | ![]() | Lierse SK | ? | ||
| 09.04.2016 | | 31 | RFC Seraing | ![]() | 4:1 | ![]() | ASV Geel | ? | ||
| 02.04.2016 | | 30 | ASV Geel | ![]() | 0:0 | ![]() | Patro Eisden | ? | ||
| 19.03.2016 | | 29 | Dessel Sport | ![]() | 1:2 | ![]() | ASV Geel | ? | ||
| 12.03.2016 | | 28 | White Star | ![]() | 2:1 | ![]() | ASV Geel | 4-3-3 defensiv | ||
| 05.03.2016 | | 27 | ASV Geel | ![]() | 0:1 | ![]() | RE Virton | ? | ||
| 19.02.2016 | | 26 | KSK Heist | ![]() | 2:1 | ![]() | ASV Geel | ? | ||
| 13.02.2016 | | 25 | KMSK Deinze | ![]() | 0:0 | ![]() | ASV Geel | ? | ||
| 06.02.2016 | | 24 | ASV Geel | ![]() | 2:1 | ![]() | Union SG | ? | ||
| 31.01.2016 | | 23 | KVV Coxyde | ![]() | 0:2 | ![]() | ASV Geel | ? | ||
| 23.01.2016 | | 22 | ASV Geel | ![]() | 3:3 | ![]() | Cercle Brügge | ? | ||
| 16.01.2016 | | 21 | Royal Antwerpen | ![]() | 2:1 | ![]() | ASV Geel | ? | ||
| 19.12.2015 | | 20 | ASV Geel | ![]() | 4:3 | ![]() | KSV Roeselare | ? | ||
| 12.12.2015 | | 19 | Lommel United | ![]() | 4:1 | ![]() | ASV Geel | ? | ||
| 05.12.2015 | | 18 | ASV Geel | ![]() | 2:1 | ![]() | AFC Tubize | ? | ||
| 21.11.2015 | | 16 | ASV Geel | ![]() | 0:3 | ![]() | KAS Eupen | ? | ||
Bilanz
| Spiele | G | U | V | Tore | Punkte | PPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 6 | 3 | 8 | 23:32 | 21 | 1,24 |


















