| Name im Heimatland: | Аристов Виктор Александрович |
|---|---|
| Geb./Alter: | 14.08.1938 |
| Geburtsort: |
Mikhailov, Ryazan Oblast |
| Todestag: | 14.02.2023 (84) |
| Nationalität: |
Russland Ukraine |
| ø-Amtszeit als Trainer: |
0,47 Jahre |
Viktor Aristov
- Geb./Alter: 14.08.1938
-
Geburtsort:
Mikhailov, Ryazan ...
- Staatsbürgerschaft:
Russland
- Todestag: 14.02.2023 (84)
- ø-Amtszeit als Trainer : 0,47 Jahre
Profildaten
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
| wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | Spiele | PPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Metalist Kharkiv Jugendtrainer | 03/04 (01.01.2004) | 07/08 (01.09.2007) | - | 0,00 | |
![]() | Luch Vladivostok Co-Trainer | 96/97 (01.01.1997) | 97/98 (31.12.1997) | - | 0,00 | |
| Co-Trainer unter: Vitaliy Koberskiy (45 Spiele) | ||||||
![]() | Zorya-Mals Trainer | 95/96 (01.01.1996) | 95/96 (30.06.1996) | 18 | 0,22 | |
![]() | Poligraftekhnika Co-Trainer | 94/95 (02.09.1994) | 94/95 (30.06.1995) | - | 0,00 | |
| Co-Trainer unter: Anatoliy Buznyk (35 Spiele) | ||||||
![]() | Evis Mykolaiv Co-Trainer | 93/94 (16.05.1994) | 93/94 (30.06.1994) | - | 0,00 | |
| Co-Trainer unter: Leonid Koltun (8 Spiele) | ||||||
![]() | SBTS Sumy Trainer | 93/94 (01.01.1994) | 94/95 (31.08.1994) | 25 | 1,04 | |
![]() | Metalist Kharkiv Trainer | 92/93 (01.03.1993) | 92/93 (01.06.1993) | 16 | 1,31 | |
![]() | Metalist Kharkiv Co-Trainer | 83/84 (01.01.1984) | 92/93 (28.02.1993) | - | 0,00 | |
| Co-Trainer unter: Yevgen Lemeshko (179 Spiele), Leonid Tkachenko (140 Spiele), Volodymyr Bulgakov (1 Spiel) | ||||||
![]() | Zenit Kharkiv Jugendtrainer | 72/73 (01.01.1973) | 01/02 (31.12.1983) | - | 0,00 | |
Ukraine 







