VfL Wolfsburg U19
U19 DFB-Nachwuchsliga - Vorrunde Gruppe I
Ligahöhe:
Jugendliga
Tabellenplatz:
2
In Liga seit:
1 Jahr
Jugendliga
Tabellenplatz:
2
In Liga seit:
1 Jahr
- Kadergröße: 30
- Durchschnittsalter: 17,6
- Legionäre: 11 36,7 %
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: AOK-Stadion 5.200 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Kader VfL Wolfsburg U19 - Saison 09/10
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 29.05.1992 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (k. A.) | k. A. | ![]() | - | |||
- |
| 07.02.1993 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23.03.1992 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24.01.1993 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
22 |
| 18.01.1992 (18) | ![]() ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
20 |
| 23.01.1991 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03.06.1991 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12.02.1993 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29.05.1993 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20.01.1993 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09.03.1992 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10.07.1991 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22.05.1992 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
22 |
| 17.09.1991 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15.04.1992 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26.07.1992 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
4 |
| 06.03.1991 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
9 |
| k. A. (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.04.1991 (19) | ![]() | ![]() | 75 Tsd. € | |||
- |
| 05.08.1992 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23.06.1993 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07.04.1993 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11.04.1992 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
23 |
| 22.06.1991 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25.01.1992 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Transferbilanz 09/10
| Zu-/Abgänge | Ablöse | |
|---|---|---|
| Einnahmen | 13 | 0 |
| Ausgaben | 15 | 0 |
| Gesamtbilanz | +-0 | |








































