Mitarbeiterhistorie VfB Hüls
Die Mitarbeiterhistorie listet alle Trainer*innen, Präsidentinnen und Präsidenten, Sportliche Leiter etc. sowie deren Amtszeit, die jemals für den ausgewählten Verein gearbeitet haben. Unter „Personalie“ kann man im Dropdown-Menü zwischen den einzelnen Ämtern wechseln.
| Name/Geburtsdatum | Nat. | Amtsantritt | Amtsende | Amtszeit | Spiele | PPS |
|  | 05.12.2024 | | 623 Tage | 0 | - |
|  | 01.07.2023 | 30.06.2025 | 730 Tage | 0 | - |
| 
 | 01.07.2021 | 30.06.2022 | 364 Tage | 0 | - |
|  | 11.02.2018 | 08.12.2019 | 665 Tage | 0 | - |
|  | 01.07.2017 | 05.02.2018 | 219 Tage | 0 | - |
|  | 22.04.2015 | 30.06.2017 | 800 Tage | 10 | 0,40 |
|  | 07.04.2014 | 21.04.2015 | 379 Tage | 33 | 1,00 |
|  | 10.10.2011 | 07.04.2014 | 910 Tage | 92 | 1,24 |
|  | 16.09.2011 | 09.10.2011 | 23 Tage | 4 | 1,50 |
|  | 03.04.2010 | 15.09.2011 | 530 Tage | 49 | 1,16 |
|  | 11.02.2007 | 02.04.2010 | 1146 Tage | 75 | 1,17 |
|  | 20.02.2006 | 11.02.2007 | 356 Tage | 34 | 1,00 |
|  | 01.07.2003 | 19.02.2006 | 964 Tage | 87 | 1,54 |
|  | 06.05.2003 | 30.06.2003 | 55 Tage | 4 | 1,25 |
|  | 01.07.2001 | 05.05.2003 | 673 Tage | 64 | 1,58 |
|  | 09.04.2001 | 30.06.2001 | 82 Tage | 7 | 1,86 |
|  | 01.07.1999 | 08.04.2001 | 647 Tage | 60 | 2,13 |
|  | 08.10.1997 | 30.06.1998 | 265 Tage | 2 | 1,50 |
|  | 01.07.1997 | 07.10.1997 | 98 Tage | 0 | - |
|  | 01.07.1990 | 30.06.1993 | 1095 Tage | 32 | 0,94 |
2024-12-052023-07-012021-07-012018-02-112017-07-012015-04-222014-04-072011-10-102011-09-162010-04-032007-02-112006-02-202003-07-012003-05-062001-07-012001-04-091999-07-011997-10-081997-07-011990-07-01