- Ligagröße: 14 Mannschaften
- Spieler: 418
- Legionäre: 72 Spieler 17,2%
- ø-Marktwert: 116 Tsd. €
- ø-Alter: 26,8
- Wertvollster Spieler: Andrei Ivan 800 Tsd. €
Gesamtmarktwert-Entwicklung der Vereine der V.League 1
Diese Statistik liefert Aufschluss über die Marktwertentwicklung aller Vereine des ausgewählten Wettbewerbes. Unter „Stichtag“ kann ein Kaderwert aus der Vergangenheit mit dem aktuellen Gesamtmarktwert eines Klubs verglichen werden. Die „Gesamtmarktwertentwicklung“ vergleicht die Entwicklungen verschiedener Klubs untereinander.
| # | wappen | Verein | Liga | Wert 01.08.2026 | Aktueller Wert | % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtwert aller Vereine: | 43,99 Mio. € | 48,54 Mio. € | 10,3 % | ||||||
| 1 | ![]() | Cong An Ha Noi FC | V.League 1 | 6,95 Mio. € | 6,88 Mio. € | -1,1 % | |||
| 2 | ![]() | Thep Xanh Nam Dinh FC | V.League 1 | 5,73 Mio. € | 5,73 Mio. € | - | |||
| 3 | ![]() | Ninh Binh FC | V.League 1 | 5,65 Mio. € | 5,35 Mio. € | -5,3 % | |||
| 4 | ![]() | The Cong - Viettel FC | V.League 1 | 4,30 Mio. € | 5,28 Mio. € | 22,7 % | |||
| 5 | ![]() | Cong An Ho Chi Minh City FC | V.League 1 | 2,43 Mio. € | 5,03 Mio. € | 107,2 % | |||
| 6 | ![]() | Ha Noi FC | V.League 1 | 4,01 Mio. € | 4,26 Mio. € | 6,2 % | |||
| 7 | ![]() | SHB Da Nang FC | V.League 1 | 3,43 Mio. € | 3,20 Mio. € | -6,6 % | |||
| 8 | ![]() | Truong Tuoi Dong Nai FC | V.League 1 | 2,75 Mio. € | 2,75 Mio. € | - | |||
| 9 | ![]() | Hong Linh Ha Tinh FC | V.League 1 | 2,03 Mio. € | 2,23 Mio. € | 9,9 % | |||
| 10 | ![]() | Hai Phong FC | V.League 1 | 1,88 Mio. € | 2,08 Mio. € | 10,7 % | |||
| 11 | ![]() | Song Lam Nghe An FC | V.League 1 | 1,90 Mio. € | 1,85 Mio. € | -2,6 % | |||
| 12 | ![]() | Hoang Anh Gia Lai FC | V.League 1 | 1,58 Mio. € | 1,58 Mio. € | - | |||
| 13 | ![]() | Dong A Thanh Hoa FC | V.League 1 | 975 Tsd. € | 1,25 Mio. € | 28,2 % | |||
| 14 | ![]() | Bac Ninh FC | V.League 1 | 400 Tsd. € | 1,10 Mio. € | 175,0 % | |||
Gesamtmarktwertentwicklung
Die wertvollsten IV der Liga
| # | Spieler | Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| ![]() | 750 Tsd. € | |||
| 2 |
| ![]() | 500 Tsd. € | |||
| 3 |
| ![]() | 400 Tsd. € | |||
| 4 |
| ![]() | 325 Tsd. € | |||
| 5 |
| ![]() | 325 Tsd. € |
Die letzten Marktwert-Updates
| # | Spieler | Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| ![]() | 600 Tsd. € | |||
| 2 |
| ![]() | 550 Tsd. € | |||
| 3 |
| ![]() | 500 Tsd. € | |||
| 4 |
| ![]() | 450 Tsd. € | |||
| 5 |
| ![]() | 450 Tsd. € |



























