- |
| 20.06.2002 (18) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 16.08.1991 (28) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 01.01.2002 (18) |  |  | - |
- |
| 04.04.1989 (31) |  |  | 125 Tsd. € |
- |
| 31.07.1995 (24) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 22.04.1996 (24) | 
 |  | 25 Tsd. € |
- |
| 06.05.2000 (20) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 17.08.2000 (19) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 14.01.1999 (21) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 04.09.2001 (18) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 21.11.2000 (19) |  |  | - |
- |
| 06.11.1985 (34) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 18.05.1996 (24) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 03.10.1998 (21) |  |  | 25 Tsd. € |
- | 
| 27.10.2000 (19) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 18.02.2001 (19) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 23.09.1997 (22) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 06.05.1996 (24) | 
 |  | 25 Tsd. € |
- |
| 09.11.1999 (20) |  |  | - |
- |
| 14.09.2001 (18) |  |  | - |
- |
| 11.08.2000 (19) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 15.09.1998 (21) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 15.05.1993 (27) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 15.12.1999 (20) |  |  | 25 Tsd. € |
- | 
| 06.06.1988 (32) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 23.07.1997 (22) | 
 |  | 75 Tsd. € |
- |
| 31.03.2000 (20) |  |  | 50 Tsd. € |