- |
| 04.03.1990 (22) |  |  | 300 Tsd. € |
- |
| 22.05.1990 (22) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 30.03.1989 (23) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 06.01.1990 (22) |  |  | - |
- |
| 16.07.1994 (17) |  |  | - |
- |
| 03.02.1991 (21) |  |  | 400 Tsd. € |
- |
| 24.09.1989 (22) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 02.03.1992 (20) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 09.09.1988 (23) |  |  | 125 Tsd. € |
- |
| 24.03.1981 (31) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 28.06.1986 (26) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 10.12.1979 (32) | 
 |  | 75 Tsd. € |
- |
| 06.04.1994 (18) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 18.04.1992 (20) |  |  | 125 Tsd. € |
- |
| 25.04.1982 (30) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 10.04.1993 (19) |  |  | - |
- |
| 18.01.1984 (28) |  |  | 125 Tsd. € |
- |
| 13.04.1993 (19) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 11.03.1986 (26) |  |  | 175 Tsd. € |
- |
| 20.03.1980 (32) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 22.12.1987 (24) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 01.01.1994 (18) |  |  | - |
- |
| 15.02.1978 (34) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 05.05.1993 (19) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 29.09.1979 (32) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 04.03.1980 (32) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 12.07.1984 (27) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 06.03.1991 (21) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 24.04.1992 (20) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 07.09.1991 (20) |  |  | 275 Tsd. € |
- |
| 01.07.1980 (31) |  |  | 125 Tsd. € |
- |
| 21.11.1985 (26) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 17.12.1993 (18) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 23.05.1991 (21) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 02.01.1989 (23) | 
 |  | 75 Tsd. € |
- |
| 26.08.1977 (34) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 03.07.1992 (19) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 30.12.1987 (24) | 
 |  | 275 Tsd. € |
- |
| 04.12.1992 (19) |  |  | 275 Tsd. € |
- |
| 16.06.1991 (21) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 25.07.1975 (36) |  |  | 125 Tsd. € |
- |
| 10.03.1993 (19) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 19.02.1990 (22) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 19.11.1994 (17) |  |  | - |