Uruguay
Kader Uruguay - Saison 07/08
| # | Spieler | Geb./Alter | Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 |
| 07.03.1983 (25) | ![]() | 3,60 Mio. € | |||
- |
| 26.12.1979 (28) | ![]() | 2,20 Mio. € | |||
- |
| 17.04.1978 (30) | ![]() | 400 Tsd. € | |||
- |
| 04.03.1983 (25) | ![]() | - | |||
2 |
| 02.11.1980 (27) | ![]() | 7,50 Mio. € | |||
- |
| 07.04.1987 (21) | ![]() | 6,00 Mio. € | |||
- |
| 16.02.1986 (22) | ![]() | 5,00 Mio. € | |||
- |
| 14.12.1975 (32) | ![]() | 2,25 Mio. € | |||
- |
| 02.05.1983 (25) | ![]() | 1,50 Mio. € | |||
2 |
| 30.05.1983 (25) | ![]() | 1,00 Mio. € | |||
- |
| 11.10.1982 (25) | ![]() | - | |||
- |
| 20.04.1981 (27) | ![]() | - | |||
4 |
| 26.03.1981 (27) | ![]() | 1,65 Mio. € | |||
16 |
| 08.01.1986 (22) | ![]() | 1,45 Mio. € | |||
6 |
| 17.09.1974 (33) | ![]() | 1,00 Mio. € | |||
14 |
| 18.01.1986 (22) | ![]() | - | |||
- |
| 18.07.1983 (24) | ![]() | 5,00 Mio. € | |||
- |
| 19.11.1984 (23) | ![]() | 4,00 Mio. € | |||
- |
| 08.06.1984 (24) | ![]() | 3,50 Mio. € | |||
- |
| 07.02.1985 (23) | ![]() | 500 Tsd. € | |||
- |
| 23.07.1984 (23) | ![]() | 5,50 Mio. € | |||
- |
| 11.05.1977 (31) | ![]() | 4,00 Mio. € | |||
- |
| 18.05.1980 (28) | ![]() | 4,00 Mio. € | |||
5 |
| 01.01.1982 (26) | ![]() | 925 Tsd. € | |||
- |
| 07.02.1988 (20) | ![]() | - | |||
- |
| 04.05.1983 (25) | ![]() | 2,00 Mio. € | |||
11 |
| 29.10.1984 (23) | ![]() | 1,85 Mio. € | |||
18 |
| 21.11.1977 (30) | ![]() | 1,50 Mio. € | |||
5 |
| 28.02.1980 (28) | ![]() | 400 Tsd. € | |||
- |
| 05.06.1986 (22) | ![]() | - | |||
- |
| 27.09.1982 (25) | ![]() | 3,75 Mio. € | |||
- |
| 30.09.1985 (22) | ![]() | 3,50 Mio. € | |||
- |
| 08.03.1980 (28) | ![]() | 2,80 Mio. € | |||
18 |
| 14.05.1982 (26) | ![]() | 750 Tsd. € | |||
- |
| 09.09.1978 (29) | ![]() | 3,20 Mio. € | |||
- |
| 07.12.1979 (28) | ![]() | 3,00 Mio. € | |||
10 |
| 17.03.1976 (32) | ![]() | 1,90 Mio. € | |||
- |
| 19.05.1979 (29) | ![]() | 18,00 Mio. € | |||
- |
| 24.01.1987 (21) | ![]() | 8,50 Mio. € | |||
- |
| 17.10.1976 (31) | ![]() | 1,50 Mio. € | |||
21 |
| 06.07.1983 (24) | ![]() | 775 Tsd. € | |||
- |
| 01.08.1983 (24) | ![]() | 700 Tsd. € | |||
- |
| 10.05.1980 (28) | ![]() | 600 Tsd. € | |||
- |
| 22.09.1981 (26) | ![]() | 500 Tsd. € | |||
11 |
| 05.01.1985 (23) | ![]() | - |
Transfermarkt Videos







