- |
| 17.08.1990 (28) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 24.08.1989 (29) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 22.09.1998 (20) | 
 |  | - |
- |
| 13.11.1989 (29) |  |  | 250 Tsd. € |
- |
| 18.07.1994 (24) |  |  | 250 Tsd. € |
- | 
| 23.01.1987 (32) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 13.01.1984 (35) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 04.04.1996 (23) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 27.03.1996 (23) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 07.10.1983 (35) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 21.08.2000 (18) |  |  | - |
- |
| 07.01.1989 (30) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 08.02.1993 (26) |  |  | 250 Tsd. € |
- |
| 25.09.1997 (21) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 20.07.1997 (21) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 01.08.1981 (37) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 27.03.1998 (21) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 07.05.1987 (32) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 02.09.1988 (30) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 29.09.1987 (31) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 05.06.1985 (34) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 05.03.1987 (32) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 02.08.1993 (25) |  |  | 300 Tsd. € |
- |
| 14.07.1994 (24) | 
 |  | 200 Tsd. € |
- |
| 25.08.1997 (21) |  |  | 50 Tsd. € |