Undy Athletic
- Kadergröße: 21
- Durchschnittsalter: 31,0
- Legionäre: 4 19,0 %
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: The Causeway 3.000 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Kader Undy Athletic
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 13.02.2006 (20) | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | - | |||
- |
| 21.09.2002 (23) | ![]() | - | |||
- |
| 10.07.1983 (43) | ![]() | - | |||
- |
| 01.07.2003 (23) | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | - | |||
- |
| 22.01.1991 (35) | ![]() | - | |||
- |
| 19.04.2001 (25) | ![]() | - | |||
- |
| 30.04.1992 (34) | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | - | |||
- |
| 01.03.1996 (30) | ![]() | - | |||
- |
| 30.09.2002 (23) | ![]() | - | |||
- |
| 29.10.1994 (31) | ![]() | - | |||
- |
| 03.08.1996 (30) | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | - | |||
- |
| 08.05.1988 (38) | ![]() | - | |||
- |
| 09.09.1994 (31) | ![]() | - | |||
- |
| 15.08.1994 (32) | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | - | |||
- |
| 24.07.1986 (40) | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | - |
Transfermarkt Videos



