Uganda Premier League
- Ligagröße: 18 Mannschaften
- Spieler: 448
- Legionäre: 31 Spieler 6,9%
- ø-Marktwert: 83 Tsd. €
- ø-Alter: 27,3
- Wertvollster Spieler: Arafati Usama 400 Tsd. €
Info
Auf der Wettbewerbs-Startseite werden die teilnehmenden Mannschaften einer Saison (auswählbar im Drop-down-Menü) zunächst anhand des Gesamtmarktwertes gelistet. Neben News, einer Spieltagsübersicht und der Torschützenliste bietet die Tabelle weitere Informationen.
Vereine - Uganda Premier League 26/27
| Verein | name | Kader | ø-Alter | Legionäre | ø-Marktwert | Gesamtmarktwert | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 448 | 27,3 Jahre | 31 | 83 Tsd. € | 37,04 Mio. € | |||
![]() | Vipers SC ![]() | 34 | 26,9 | 11 | 121 Tsd. € | 4,13 Mio. € | |
![]() | Entebbe UPPC FC | 34 | 27,5 | 2 | 96 Tsd. € | 3,26 Mio. € | |
![]() | National Enterprise Corporation FC | 32 | 28,1 | 3 | 94 Tsd. € | 3,00 Mio. € | |
![]() | Kampala Capital City Authority FC | 32 | 25,0 | 3 | 90 Tsd. € | 2,90 Mio. € | |
![]() | Uganda Revenue Authority FC | 35 | 26,3 | 0 | 81 Tsd. € | 2,85 Mio. € | |
![]() | Kitara FC | 37 | 29,2 | 2 | 75 Tsd. € | 2,77 Mio. € | |
![]() | Police FC | 25 | 27,7 | 2 | 109 Tsd. € | 2,73 Mio. € | |
![]() | Maroons FC | 30 | 29,0 | 1 | 88 Tsd. € | 2,63 Mio. € | |
![]() | Lugazi FC | 36 | 26,2 | 4 | 70 Tsd. € | 2,52 Mio. € | |
![]() | Mbarara City FC | 31 | 28,3 | 2 | 77 Tsd. € | 2,38 Mio. € | |
![]() | Sports Club Villa Jogoo | 23 | 25,4 | 0 | 99 Tsd. € | 2,28 Mio. € | |
![]() | Uganda People's Defence Force FC | 28 | 28,3 | 0 | 73 Tsd. € | 2,05 Mio. € | |
![]() | Express FC | 24 | 26,8 | 0 | 68 Tsd. € | 1,64 Mio. € | |
![]() | BUL Jinja FC | 22 | 25,1 | 1 | 71 Tsd. € | 1,57 Mio. € | |
![]() | Ntugasaze Football Club | 6 | 26,4 | 0 | 29 Tsd. € | 175 Tsd. € | |
![]() | Blacks Power FC | 14 | 29,5 | 0 | 11 Tsd. € | 150 Tsd. € | |
![]() | Kigezi Homeboyz FC | 5 | 28,5 | 0 | 7 Tsd. € | 35 Tsd. € | |
![]() | Kataka Football Club Lufumbi | 0 | 0 | - | - | ||
| # | Verein | +/- | Pkt. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
NEC FC | 1 | 2 | 3 |
| 2 | ![]() |
Lugazi | 1 | 1 | 3 |
| 3 | ![]() |
Blacks Power
| 1 | 1 | 3 |
| 3 | ![]() |
Entebbe UPPC | 1 | 1 | 3 |
| 3 | ![]() |
Police | 1 | 1 | 3 |
| 6 | ![]() |
Kitara | 1 | 0 | 1 |
| 6 | ![]() |
SC Villa Jogoo | 1 | 0 | 1 |
| 8 | ![]() |
Kataka Lufumbi | 1 | 0 | 1 |
| 8 | ![]() |
UPDF FC | 1 | 0 | 1 |
| 10 | ![]() |
BUL Jinja | 0 | 0 | 0 |
| 10 | ![]() |
Express | 0 | 0 | 0 |
| 10 | ![]() |
Maroons FC | 0 | 0 | 0 |
| 10 | ![]() |
URA FC | 0 | 0 | 0 |
| 14 | ![]() |
Kigezi Homeboyz | 1 | -1 | 0 |
| 15 | ![]() |
Mbarara City | 1 | -1 | 0 |
| 15 | ![]() |
Ntugasaze FC | 1 | -1 | 0 |
| 15 | ![]() |
Vipers
| 1 | -1 | 0 |
| 18 | ![]() |
KCCA FC | 1 | -2 | 0 |
Top-Torschützen
| # | Spieler | Alter | Verein | Tore | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| 32 | ![]() | 0 | |||
| 2 |
| 28 | ![]() | 0 | |||
| 3 |
| 31 | ![]() | 0 | |||
| 4 |
| 24 | ![]() | 0 | |||
| 5 |
| 30 | ![]() | 0 |
Für wen bist du?
In diesem Spiel
bist du für...











































