Mitarbeiterhistorie TuS Dassendorf
Die Mitarbeiterhistorie listet alle Trainer*innen, Präsidentinnen und Präsidenten, Sportliche Leiter etc. sowie deren Amtszeit, die jemals für den ausgewählten Verein gearbeitet haben. Unter „Personalie“ kann man im Dropdown-Menü zwischen den einzelnen Ämtern wechseln.
| Name/Geburtsdatum | Nat. | Amtsantritt | Amtsende | Amtszeit | Spiele | PPS |
|  | 01.07.2026 | | 50 Tage | 4 | 2,50 |
| 
 | 01.07.2025 | 30.06.2026 | 364 Tage | 37 | 2,22 |
| 
 | 24.11.2024 | 30.06.2025 | 218 Tage | 17 | 2,71 |
|  | 06.11.2024 | 30.06.2025 | 236 Tage | 0 | - |
|  | 01.07.2023 | 05.11.2024 | 493 Tage | 59 | 2,27 |
|  | 01.08.2022 | 30.06.2023 | 333 Tage | 1 | 0,00 |
|  | 01.08.2022 | 30.06.2023 | 333 Tage | 37 | 2,16 |
| k. A. | 12.02.2019 | 31.07.2022 | 1265 Tage | 79 | 2,42 |
|  | 01.07.2018 | 11.02.2019 | 225 Tage | 27 | 2,15 |
|  | 11.01.2016 | 30.06.2018 | 901 Tage | 96 | 2,51 |
|  | 01.07.2012 | 11.01.2016 | 1289 Tage | 92 | 2,15 |
|  | 01.12.2011 | 30.06.2012 | 212 Tage | 0 | - |
|  | 01.07.2008 | 30.11.2011 | 1247 Tage | 1 | 3,00 |
|  | 01.07.2004 | 30.06.2007 | 1094 Tage | 0 | - |
|  | 10.12.2003 | 30.06.2004 | 203 Tage | 0 | - |
|  | 01.07.2001 | 09.12.2003 | 891 Tage | 0 | - |
|  | 01.07.1994 | 30.06.2001 | 2556 Tage | 33 | 0,94 |
2026-07-012025-07-012024-11-242024-11-062023-07-012022-08-012022-08-012019-02-122018-07-012016-01-112012-07-012011-12-012008-07-012004-07-012003-12-102001-07-011994-07-01