Türkei U21
Kader Türkei U21
| # | Spieler | Geb./Alter | Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| 20.03.2005 (21) | ![]() | 3,50 Mio. € | |||
- |
| 16.08.2004 (21) | ![]() | 1,50 Mio. € | |||
12 |
| 05.06.2005 (21) | ![]() | 1,20 Mio. € | |||
- |
| 04.07.2004 (21) | ![]() | 450 Tsd. € | |||
- |
| 26.02.2004 (22) | ![]() | 400 Tsd. € | |||
- |
| 25.01.2006 (20) | ![]() | 14,00 Mio. € | |||
- |
| 08.09.2006 (19) | ![]() | 8,00 Mio. € | |||
4 |
| 02.08.2004 (21) | ![]() | 6,00 Mio. € | |||
3 |
| 20.04.2006 (20) | ![]() | 5,00 Mio. € | |||
15 |
| 10.04.2006 (20) | ![]() | 1,80 Mio. € | |||
- |
| 03.11.2008 (17) | ![]() | 1,20 Mio. € | |||
- |
| 25.04.2005 (21) | ![]() | 800 Tsd. € | |||
- |
| 22.06.2004 (22) | ![]() | 600 Tsd. € | |||
- |
| 30.11.2005 (20) | ![]() | 250 Tsd. € | |||
- |
| 01.01.2004 (22) | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 25.02.2005 (21) | ![]() | 7,00 Mio. € | |||
- |
| 05.01.2004 (22) | ![]() | 450 Tsd. € | |||
- |
| 18.05.2004 (22) | ![]() | 200 Tsd. € | |||
2 |
| 21.07.2004 (21) | ![]() | 1,60 Mio. € | |||
- |
| 29.11.2004 (21) | ![]() | 800 Tsd. € | |||
- |
| 25.01.2005 (21) | ![]() | 600 Tsd. € | |||
- |
| 17.08.2004 (21) | ![]() | 8,00 Mio. € | |||
6 |
| 10.01.2006 (20) | ![]() | 3,50 Mio. € | |||
- |
| 26.08.2005 (20) | ![]() | 1,50 Mio. € | |||
8 |
| 02.08.2004 (21) | ![]() | 800 Tsd. € | |||
10 |
| 01.06.2004 (22) | ![]() | 6,00 Mio. € | |||
- |
| 28.05.2006 (20) | ![]() | 5,00 Mio. € | |||
18 |
| 27.09.2004 (21) | ![]() | 400 Tsd. € | |||
- |
| 16.06.2004 (22) | ![]() | 350 Tsd. € | |||
16 |
| 20.06.2004 (22) | ![]() | 250 Tsd. € | |||
14 |
| 15.01.2004 (22) | ![]() | 500 Tsd. € | |||
- |
| 06.07.2004 (21) | ![]() | 7,00 Mio. € | |||
- |
| 30.08.2005 (20) | ![]() | 1,80 Mio. € | |||
- |
| 04.01.2004 (22) | ![]() | 800 Tsd. € | |||
- |
| 11.04.2005 (21) | ![]() | 450 Tsd. € | |||
- |
| 20.01.2005 (21) | ![]() | 450 Tsd. € | |||
- |
| 20.01.2004 (22) | ![]() | 325 Tsd. € | |||
- |
| 24.01.2005 (21) | ![]() | 2,00 Mio. € | |||
- |
| 15.08.2005 (20) | ![]() | 11,00 Mio. € | |||
11 |
| 22.04.2007 (19) | ![]() | 5,00 Mio. € | |||
7 |
| 29.07.2004 (21) | ![]() | 2,20 Mio. € | |||
9 |
| 15.01.2005 (21) | ![]() | 1,20 Mio. € | |||
17 |
| 08.04.2004 (22) | ![]() | 800 Tsd. € |
Transfermarkt Videos
Für wen bist du?
In diesem Spiel
bist du für...
































