- |
| 17.10.1981 (31) |  |  | 300 Tsd. € |
- |
| 05.11.1990 (22) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 12.01.1994 (19) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 19.06.1989 (24) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 04.09.1993 (19) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 26.04.1993 (20) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 29.04.1990 (23) |  |  | 750 Tsd. € |
- |
| 18.01.1987 (26) |  |  | 700 Tsd. € |
- |
| 26.02.1980 (33) | 
 |  | 300 Tsd. € |
- |
| 06.04.1992 (21) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 29.04.1993 (20) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 23.10.1991 (21) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 01.04.1988 (25) |  |  | 400 Tsd. € |
- |
| 07.07.1992 (20) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 17.06.1993 (20) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 10.02.1994 (19) |  |  | - |
- |
| 17.02.1993 (20) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 23.02.1991 (22) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| k. A. (21) |  |  | 300 Tsd. € |
- |
| 21.04.1992 (21) |  |  | 250 Tsd. € |
- |
| 01.10.1993 (19) | 
 |  | 100 Tsd. € |
- |
| 10.02.1992 (21) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 20.08.1994 (18) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 10.02.1994 (19) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 18.09.1993 (19) |  |  | 300 Tsd. € |
- |
| 20.08.1993 (19) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 27.10.1993 (19) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 14.07.1993 (19) | 
 |  | 50 Tsd. € |
- |
| 02.03.1995 (18) | 
 |  | 50 Tsd. € |
- |
| 07.06.1991 (22) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| k. A. (21) | 
 |  | 250 Tsd. € |
- |
| 01.02.1993 (20) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 15.10.1989 (23) |  |  | 600 Tsd. € |
- |
| 15.11.1992 (20) |  |  | 450 Tsd. € |
- |
| 26.08.1992 (20) |  |  | 250 Tsd. € |
- |
| 24.02.1993 (20) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 08.01.1994 (19) | 
 |  | 50 Tsd. € |