- |
| 03.11.1985 (21) |  |  | 250 Tsd. € |
- |
| 01.05.1985 (22) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 03.03.1987 (20) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 25.02.1985 (22) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 20.02.1988 (19) |  |  | - |
- |
| 25.02.1983 (24) |  |  | 600 Tsd. € |
- |
| 01.04.1981 (26) |  |  | 400 Tsd. € |
- |
| 26.05.1984 (23) | 
 |  | 300 Tsd. € |
- |
| 14.02.1985 (22) |  |  | 250 Tsd. € |
- |
| 24.01.1981 (26) |  |  | 125 Tsd. € |
- |
| 09.01.1984 (23) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| k. A. (20) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 23.07.1987 (19) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 27.01.1989 (18) |  |  | - |
- |
| 25.02.1985 (22) | 
 |  | - |
- |
| 27.06.1984 (23) | 
 |  | 150 Tsd. € |
- |
| 10.07.1986 (20) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 05.03.1987 (20) | 
 |  | 75 Tsd. € |
- |
| 29.02.1988 (19) |  |  | - |
- |
| 12.07.1988 (18) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 11.05.1975 (32) |  |  | 750 Tsd. € |
- |
| 07.05.1977 (30) |  |  | 500 Tsd. € |
- |
| 27.04.1989 (18) |  |  | 450 Tsd. € |
- |
| 14.01.1988 (19) |  |  | 400 Tsd. € |
- |
| 27.04.1989 (18) |  |  | 350 Tsd. € |
- |
| 16.01.1985 (22) |  |  | 250 Tsd. € |
- |
| 01.09.1987 (19) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 02.01.1988 (19) |  |  | - |
- |
| 20.08.1988 (18) |  |  | - |
- |
| 09.11.1984 (22) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 10.02.1987 (20) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 11.12.1987 (19) | 
 |  | 400 Tsd. € |
- |
| k. A. (20) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 10.08.1987 (19) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| k. A. (18) |  |  | - |
- |
| 08.11.1985 (21) | 
 |  | 125 Tsd. € |
- |
| 30.04.1986 (21) |  |  | 300 Tsd. € |
- |
| 17.01.1984 (23) |  |  | - |
- |
| 30.07.1987 (19) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 12.12.1980 (26) | 
 |  | 1,00 Mio. € |
- |
| 09.06.1975 (32) | 
 |  | 500 Tsd. € |
- |
| 23.05.1985 (22) |  |  | 500 Tsd. € |
- |
| 05.06.1979 (28) | 
 |  | 400 Tsd. € |
- |
| k. A. (30) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 03.02.1987 (20) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 27.04.1988 (19) |  |  | - |
- |
| 06.02.1989 (18) |  |  | - |