Jean-Louis Garcia

imago images
- Geb./Alter: 20.09.1962 (63)
-
Geburtsort:
Ollioules
- Staatsbürgerschaft:
Frankreich
- Trainerlizenz : UEFA-Pro-Lizenz
- ø-Amtszeit als Trainer : 1,94 Jahre
War Spieler:
Letzter Verein :
FC Nantes
Karriereende :
01.07.1995
Leistungsdaten im Detail
Hier können alle Spiele eines Trainers eingesehen werden. Die Anzeige kann nach Saison, Verein, Ligahöhe und Wettbewerb gefiltert werden.
| Datum | Wettbewerb | Saison | Sptg. | Heimmannschaft | wappen | Ergebnis | wappen | Gastmannschaft | Taktik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.04.2022 | | 21/22 | Finale | RFC Seraing | ![]() | 0:0 | ![]() | RWDM | 3-1-4-2 | ||
| 23.04.2022 | | 21/22 | Finale | RWDM | ![]() | 0:1 | ![]() | RFC Seraing | 3-1-4-2 | ||
| 10.04.2022 | | 21/22 | 34 | RFC Seraing | ![]() | 0:2 | ![]() | KRC Genk | 3-5-2 | ||
| 02.04.2022 | | 21/22 | 33 | KV Oostende | ![]() | 2:2 | ![]() | RFC Seraing | 3-4-3 flach | ||
| 19.03.2022 | | 21/22 | 32 | RFC Seraing | ![]() | 1:1 | ![]() | OH Leuven | 3-4-3 flach | ||
| 13.03.2022 | | 21/22 | 31 | Stand. Lüttich | ![]() | 0:1 | ![]() | RFC Seraing | 3-4-3 flach | ||
| 05.03.2022 | | 21/22 | 30 | RFC Seraing | ![]() | 0:5 | ![]() | Club Brügge | 3-4-3 flach | ||
| 27.02.2022 | | 21/22 | 29 | Zulte Waregem | ![]() | 1:0 | ![]() | RFC Seraing | 3-4-3 flach | ||
| 23.02.2022 | | 21/22 | 28 | KAA Gent | ![]() | 4:0 | ![]() | RFC Seraing | 4-3-3 defensiv | ||
| 11.02.2022 | | 21/22 | 27 | RFC Seraing | ![]() | 0:1 | ![]() | Royal Antwerpen | 5-4-1 flach | ||
| 04.02.2022 | | 21/22 | 26 | Royal Charleroi | ![]() | 2:0 | ![]() | RFC Seraing | 3-4-2-1 | ||
| 29.01.2022 | | 21/22 | 25 | RFC Seraing | ![]() | 0:0 | ![]() | KAS Eupen | 3-4-3 flach | ||
| 26.01.2022 | | 21/22 | 24 | RFC Seraing | ![]() | 2:1 | ![]() | Beerschot VA | 5-4-1 flach | ||
| 22.01.2022 | | 21/22 | 23 | VV St. Truiden | ![]() | 3:1 | ![]() | RFC Seraing | 5-4-1 flach | ||
| 18.01.2022 | | 21/22 | 22 | RFC Seraing | ![]() | 0:4 | ![]() | Union SG | 4-2-3-1 | ||
Bilanz
| Spiele | G | U | V | Tore | Punkte | PPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 3 | 4 | 8 | 8:26 | 13 | 0,87 |

















