- |
| 30.08.1978 (26) | 
 |  | 100 Tsd. € |
- |
| 13.12.1985 (19) |  |  | - |
- |
| 06.09.1988 (16) |  |  | - |
- |
| 08.02.1989 (15) |  |  | - |
- |
| 12.09.1974 (30) |  |  | - |
- |
| 07.06.1983 (21) |  |  | - |
- |
| 23.10.1986 (18) |  |  | - |
- |
| 19.02.1985 (19) | 
 |  | - |
- |
| 07.10.1986 (18) |  |  | - |
- |
| 16.05.1988 (16) |  |  | - |
- |
| 21.01.1987 (17) |  |  | - |
- |
| 16.05.1988 (16) |  |  | - |
- |
| 05.02.1985 (19) |  |  | - |
- |
| 20.06.1978 (26) |  |  | - |
- |
| 13.09.1987 (17) |  |  | - |
- |
| 28.08.1988 (16) |  |  | - |
- |
| 02.01.1976 (28) |  |  | - |
- |
| 04.08.1983 (21) |  |  | - |
- |
| 17.12.1980 (24) |  |  | - |
- |
| 27.11.1981 (23) |  |  | - |
- |
| 18.03.1987 (17) |  |  | - |
- |
| 22.02.1987 (17) |  |  | - |
- |
| 05.05.1989 (15) |  |  | - |
- |
| 29.09.1988 (16) |  |  | - |
- |
| 15.09.1978 (26) |  |  | 1,50 Mio. € |
- |
| 05.10.1979 (25) |  |  | - |
- |
| 11.09.1983 (21) |  |  | - |
- |
| 07.01.1975 (29) |  |  | - |
- |
| 28.06.1988 (16) |  |  | - |
- |
| 14.01.1987 (17) |  |  | - |
- |
| 25.06.1982 (22) |  |  | 400 Tsd. € |
- |
| 21.02.1976 (28) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 12.01.1980 (24) | 
 |  | - |
- |
| 24.05.1979 (25) |  |  | - |
- |
| 18.09.1984 (20) |  |  | - |
- |
| 12.04.1985 (19) |  |  | - |
- |
| 10.11.1988 (16) |  |  | - |
- |
| 04.01.1987 (17) |  |  | - |