- Ligagröße: 8 Mannschaften
- Spieler: 219
- Legionäre: 19 Spieler 8,7%
- ø-Marktwert: -
- ø-Alter: 26,8
Transfers 26/27
Die Statistik zeigt die Transferübersicht eines Wettbewerbs in der laufenden Spielzeit. Die Klubs des Wettbewerbs werden nach ihren Platzierungen der Vorsaison absteigend dargestellt, auf der linken Seite die Neuzugänge, auf der rechten Seite die Abgänge. Die Aufsteiger sind am Ende der Übersicht aufgeführt. Zudem gibt die Statistik Auskunft über die Transferbilanz des Wettbewerbs sowie der einzelnen Klubs. Der angezeigte Marktwert ist der Marktwert zum Zeitpunkt des Wechsels.
Transferbilanz
Einnahmen pro Verein: -
Einnahmen pro Spieler: -
Ausgaben pro Verein: -
Ausgaben pro Spieler: -
Bilanz pro Verein: -
Bilanz pro Spieler: -
Vencedor Mie United Club
| Zugang | Alter | Nat. | Position | Pos | Marktwert | Abgebender Verein | Ablöse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | ![]() |
Mittelstürmer | MS | 100 Tsd. € | ![]() |
PDRM FC |
ablösefrei | |
| 31 | ![]() |
Torwart | TW | - | ![]() |
Vereinslos | - | |
| Abgang | Alter | Nat. | Position | Pos | Marktwert | Aufnehmender Verein | Ablöse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | ![]() |
Innenverteidiger | IV | - | ![]() |
Concordia |
ablösefrei | |
AS Kariya
| Zugang | Alter | Nat. | Position | Pos | Marktwert | Abgebender Verein | Ablöse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keine Neuzugänge | ||||||||
| Abgang | Alter | Nat. | Position | Pos | Marktwert | Aufnehmender Verein | Ablöse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | ![]() |
Sturm | Sturm | - | ![]() |
NW Trappers |
ablösefrei | |
| 22 | ![]() ![]() |
Torwart | TW | - | ![]() |
a. cl. Numazu |
Leih-Ende 30.11.2026 |
|
Sports & Society Izu
| Zugang | Alter | Nat. | Position | Pos | Marktwert | Abgebender Verein | Ablöse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keine Neuzugänge | ||||||||
| Abgang | Alter | Nat. | Position | Pos | Marktwert | Aufnehmender Verein | Ablöse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keine Abgänge | ||||||||
Rajil FC Higashimikawa
| Zugang | Alter | Nat. | Position | Pos | Marktwert | Abgebender Verein | Ablöse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keine Neuzugänge | ||||||||
| Abgang | Alter | Nat. | Position | Pos | Marktwert | Aufnehmender Verein | Ablöse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keine Abgänge | ||||||||
FC Gifu Second (Reserve)
| Zugang | Alter | Nat. | Position | Pos | Marktwert | Abgebender Verein | Ablöse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keine Neuzugänge | ||||||||
| Abgang | Alter | Nat. | Position | Pos | Marktwert | Aufnehmender Verein | Ablöse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keine Abgänge | ||||||||
Tokai Gakuen Univ. FC
| Zugang | Alter | Nat. | Position | Pos | Marktwert | Abgebender Verein | Ablöse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keine Neuzugänge | ||||||||
| Abgang | Alter | Nat. | Position | Pos | Marktwert | Aufnehmender Verein | Ablöse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keine Abgänge | ||||||||
Bombonera Gifu
| Zugang | Alter | Nat. | Position | Pos | Marktwert | Abgebender Verein | Ablöse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keine Neuzugänge | ||||||||
| Abgang | Alter | Nat. | Position | Pos | Marktwert | Aufnehmender Verein | Ablöse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keine Abgänge | ||||||||
Voyagers Tono
| Zugang | Alter | Nat. | Position | Pos | Marktwert | Abgebender Verein | Ablöse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | ![]() |
Mittelstürmer | MS | - | ![]() |
ReinMeer Aomori |
ablösefrei | |
| Abgang | Alter | Nat. | Position | Pos | Marktwert | Aufnehmender Verein | Ablöse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | ![]() |
Linker Verteidiger | LV | - | ![]() |
West Adelaide SC |
? | |
Transferbilanz
Einnahmen pro Verein: -
Einnahmen pro Spieler: -
Ausgaben pro Verein: -
Ausgaben pro Spieler: -
Bilanz pro Verein: -
Bilanz pro Spieler: -











