Tim Walter

IMAGO
- Geb./Alter: 08.11.1975 (50)
-
Geburtsort:
Bruchsal
- Staatsbürgerschaft:
Deutschland
- Trainerlizenz : UEFA-Pro-Lizenz
- ø-Amtszeit als Trainer : 1,60 Jahre
- Bevorzugte Formation : 4-1-4-1
Leistungsdaten im Detail
Hier können alle Spiele eines Trainers eingesehen werden. Die Anzeige kann nach Saison, Verein, Ligahöhe und Wettbewerb gefiltert werden.
| Datum | Sptg. | Heimmannschaft | wappen | Ergebnis | wappen | Gastmannschaft | Taktik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.12.2019 | 18 | Hannover 96 | ![]() | 2:2 | ![]() | VfB Stuttgart | 4-3-1-2 | ||
| 16.12.2019 | 17 | Darmstadt 98 | ![]() | 1:1 | ![]() | VfB Stuttgart | 4-1-4-1 | ||
| 09.12.2019 | 16 | VfB Stuttgart | ![]() | 3:1 | ![]() | 1.FC Nürnberg | 4-3-2-1 | ||
| 01.12.2019 | 15 | SV Sandhausen | ![]() | 2:1 | ![]() | VfB Stuttgart | 4-1-4-1 | ||
| 24.11.2019 | 14 | VfB Stuttgart | ![]() | 3:0 | ![]() | Karlsruher SC | 4-1-4-1 | ||
| 09.11.2019 | 13 | VfL Osnabrück | ![]() | 1:0 | ![]() | VfB Stuttgart | 4-3-2-1 | ||
| 03.11.2019 | 12 | VfB Stuttgart | ![]() | 3:1 | ![]() | Dynamo Dresden | 4-3-2-1 | ||
| 26.10.2019 | 11 | Hamburger SV | ![]() | 6:2 | ![]() | VfB Stuttgart | 4-3-1-2 | ||
| 20.10.2019 | 10 | VfB Stuttgart | ![]() | 0:1 | ![]() | Holstein Kiel | 4-3-3 offensiv | ||
| 04.10.2019 | 9 | VfB Stuttgart | ![]() | 1:2 | ![]() | Wehen Wiesbaden | 4-3-1-2 | ||
| 27.09.2019 | 8 | Arm. Bielefeld | ![]() | 0:1 | ![]() | VfB Stuttgart | 4-3-2-1 | ||
| 21.09.2019 | 7 | VfB Stuttgart | ![]() | 2:0 | ![]() | Greuther Fürth | 4-3-1-2 | ||
| 14.09.2019 | 6 | J. Regensburg | ![]() | 2:3 | ![]() | VfB Stuttgart | 4-3-1-2 | ||
| 02.09.2019 | 5 | VfB Stuttgart | ![]() | 2:1 | ![]() | VfL Bochum | 4-3-1-2 | ||
| 23.08.2019 | 4 | Erzgebirge Aue | ![]() | 0:0 | ![]() | VfB Stuttgart | 4-3-1-2 | ||
| 17.08.2019 | 3 | VfB Stuttgart | ![]() | 2:1 | ![]() | FC St. Pauli | 4-3-1-2 | ||
| 04.08.2019 | 2 | 1.FC Heidenheim | ![]() | 2:2 | ![]() | VfB Stuttgart | 4-3-2-1 | ||
| 26.07.2019 | 1 | VfB Stuttgart | ![]() | 2:1 | ![]() | Hannover 96 | 4-3-1-2 | ||
Bilanz
| Spiele | G | U | V | Tore | Punkte | PPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 9 | 4 | 5 | 30:24 | 31 | 1,72 |


















