- |
| 08.05.1974 (38) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 02.10.1984 (27) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 26.04.1986 (26) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 28.11.1994 (17) |  |  | - |
- |
| 18.02.1994 (18) |  |  | - |
- |
| 20.09.1993 (18) |  |  | - |
- |
| 15.10.1993 (18) |  |  | - |
- |
| 28.01.1986 (26) |  |  | 400 Tsd. € |
- |
| 09.06.1983 (29) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 12.08.1981 (30) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 10.06.1989 (23) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 02.05.1983 (29) |  |  | 125 Tsd. € |
- |
| 27.05.1986 (26) |  |  | 300 Tsd. € |
- |
| 10.01.1984 (28) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 11.03.1988 (24) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 20.02.1981 (31) |  |  | 225 Tsd. € |
- |
| 10.08.1988 (23) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 07.02.1980 (32) | 
 |  | 125 Tsd. € |
- |
| 28.02.1990 (22) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 14.01.1993 (19) |  |  | - |
- |
| 04.06.1993 (19) |  |  | - |
- |
| 28.05.1987 (25) |  |  | 425 Tsd. € |
- |
| 12.05.1989 (23) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 25.10.1994 (17) |  |  | - |
- |
| 17.12.1987 (24) | 
 |  | 300 Tsd. € |
- |
| 29.05.1993 (19) |  |  | - |
- |
| 30.04.1990 (22) |  |  | 300 Tsd. € |
- |
| 27.11.1986 (25) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 13.03.1993 (19) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 19.05.1993 (19) |  |  | - |
- |
| 27.03.1984 (28) |  |  | 400 Tsd. € |
- |
| 12.01.1989 (23) |  |  | 225 Tsd. € |
- |
| 27.06.1988 (24) | 
 |  | 75 Tsd. € |
- |
| 06.06.1988 (24) |  |  | 375 Tsd. € |
- |
| 11.12.1983 (28) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 29.07.1981 (30) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 24.02.1992 (20) |  |  | - |