- |
| 14.02.1979 (29) |  |  | 80 Tsd. € |
12 |
| 28.10.1987 (20) |  |  | 60 Tsd. € |
- |
| 12.03.1986 (22) |  |  | - |
- |
| 03.01.1984 (24) |  |  | - |
- |
| 11.01.1984 (24) |  |  | - |
- |
| 28.04.1987 (21) |  |  | - |
- |
| 27.01.1983 (25) |  |  | - |
- |
| 17.09.1986 (21) |  |  | - |
- |
| 20.04.1977 (31) |  |  | - |
- |
| 25.09.1987 (20) |  |  | - |
- |
| 10.01.1974 (34) |  |  | - |
- |
| 11.07.1980 (27) |  |  | - |
82 |
| 18.09.1982 (25) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 12.10.1979 (28) |  |  | - |
- |
| 27.10.1987 (20) |  |  | - |
- |
| 30.01.1975 (33) |  |  | 500 Tsd. € |
- |
| 15.09.1981 (26) | 
 |  | 50 Tsd. € |
- |
| 24.03.1983 (25) |  |  | - |
- |
| 21.03.1983 (25) |  |  | 250 Tsd. € |
8 |
| 28.06.1983 (25) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 20.03.1984 (24) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 05.01.1980 (28) |  |  | - |
- |
| 30.10.1975 (32) |  |  | - |
- |
| 14.07.1981 (26) |  |  | - |
- |
| 04.04.1987 (21) |  |  | - |
- |
| 13.07.1989 (18) |  |  | - |
- |
| 16.07.1980 (27) |  |  | 250 Tsd. € |
- |
| 03.07.1989 (18) |  |  | - |
- |
| 11.01.1977 (31) |  |  | 300 Tsd. € |
- |
| 25.04.1987 (21) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 21.03.1983 (25) |  |  | - |
- |
| 27.06.1988 (20) | 
 |  | - |
- |
| 16.02.1979 (29) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 29.10.1980 (27) |  |  | - |
- | 
| 02.02.1988 (20) |  |  | - |
- |
| 12.05.1989 (19) |  |  | - |
- |
| 15.05.1974 (34) |  |  | - |
- |
| 09.11.1983 (24) |  |  | - |
90 |
| 26.11.1978 (29) |  |  | - |