- |
| 22.03.2001 (20) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 06.06.2001 (20) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 16.03.2001 (20) |  |  | - |
- |
| 10.05.2001 (20) |  |  | - |
- |
| 29.05.2001 (20) |  |  | - |
- |
| 24.07.2003 (17) |  |  | - |
- |
| 19.06.1995 (26) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 28.02.1994 (27) |  |  | 175 Tsd. € |
- |
| 08.07.1994 (26) |  |  | 125 Tsd. € |
- |
| 21.02.1992 (29) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 16.03.1991 (30) | 
 |  | 50 Tsd. € |
- |
| 03.03.1999 (22) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 04.08.2002 (18) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 01.08.2002 (18) | 
 |  | 10 Tsd. € |
- |
| 14.07.1987 (33) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 24.07.1986 (34) | 
 |  | 100 Tsd. € |
- |
| 10.10.1988 (32) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 18.06.2003 (18) |  |  | - |
- |
| 27.03.1996 (25) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 27.05.2000 (21) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 11.02.1998 (23) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 01.09.2000 (20) |  |  | 10 Tsd. € |
- |
| 19.05.2001 (20) |  |  | - |
- |
| 14.06.2002 (19) |  |  | - |
- |
| 21.04.2001 (20) |  |  | - |
- |
| 20.05.2003 (18) |  |  | - |
- |
| 15.08.1996 (24) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 04.01.2000 (21) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 26.05.1992 (29) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 31.10.2000 (20) |  |  | 50 Tsd. € |
- | 
| 06.05.1991 (30) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 02.04.1997 (24) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 25.10.1994 (26) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 19.05.1986 (35) | 
 |  | 50 Tsd. € |
- |
| 30.07.1993 (27) | 
 |  | 75 Tsd. € |
- |
| 20.10.1987 (33) | 
 |  | 100 Tsd. € |
- |
| 05.02.1989 (32) | 
 |  | 100 Tsd. € |
- |
| 03.03.1992 (29) | 
 |  | 75 Tsd. € |
- |
| 26.04.1989 (32) | 
 |  | 50 Tsd. € |
- |
| 17.12.1984 (36) | 
 |  | 25 Tsd. € |
- |
| 30.04.2001 (20) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 04.06.2000 (21) |  |  | 10 Tsd. € |