Tanjong Pagar United
- Kadergröße: 20
- Durchschnittsalter: 27,5
- Legionäre: 6 30,0 %
- A-Nationalspieler: 2
- Stadion: Jurong East Stadium 2.700 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Kader Tanjong Pagar United
Diese Seite enthält die detaillierte Kader-Übersicht eines Vereins. Alle Spieler der jeweiligen Mannschaften werden mit ihrem Alter, der Nationalität, der Vertragslaufzeit sowie dem Marktwert angezeigt. Zusätzlich wird in einer Tabelle das Durchschnittsalter, der kumulierte Marktwert sowie der Durchschnittsmarktwert der jeweiligen Spieler-Positionen und gesamt angegeben.
| # | Spieler | Alter | Nat. | Vertrag | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 35 | ![]() | 30.06.2027 | 75 Tsd. € | |||
19 |
| 39 | ![]() | 30.06.2027 | 50 Tsd. € | |||
- |
| 30 | ![]() | 30.06.2027 | 75 Tsd. € | |||
- |
| 30 | ![]() | 30.06.2027 | 50 Tsd. € | |||
- |
| 31 | ![]() | 30.06.2027 | 275 Tsd. € | |||
- |
| 28 | ![]() | 30.06.2027 | 25 Tsd. € | |||
- |
| 28 | ![]() ![]() | 30.06.2027 | 150 Tsd. € | |||
- |
| 28 | ![]() | 30.06.2027 | 50 Tsd. € | |||
- |
| 26 | ![]() | 30.06.2027 | 200 Tsd. € | |||
- |
| 29 | ![]() | 30.06.2027 | 75 Tsd. € | |||
66 |
| 24 | ![]() | 30.06.2027 | 25 Tsd. € | |||
- |
| 26 | ![]() | 30.06.2027 | 50 Tsd. € | |||
- |
| 23 | ![]() | 30.06.2027 | 50 Tsd. € | |||
- |
| 22 | ![]() | 30.06.2027 | 50 Tsd. € | |||
- |
| 24 | ![]() | 30.06.2027 | 100 Tsd. € | |||
- |
| 26 | ![]() | 30.06.2027 | 200 Tsd. € | |||
- |
| 21 | ![]() | 30.06.2027 | 50 Tsd. € | |||
- |
| 24 | ![]() | 30.06.2027 | 25 Tsd. € | |||
- |
| 23 | ![]() | 30.06.2027 | - | |||
- |
| 21 | ![]() | 30.06.2027 | 25 Tsd. € |
| Position | ø-Alter | Marktwert | ø-Marktwert | |
|---|---|---|---|---|
| Torwart | 30,7 | 100 Tsd. € | 33 Tsd. € | |
| Abwehr | 27,8 | 575 Tsd. € | 72 Tsd. € | Mittelfeld | 25,6 | 550 Tsd. € | 138 Tsd. € |
| Sturm | 26,4 | 375 Tsd. € | 75 Tsd. € | |
| Gesamt: | 27,5 | 1,60 Mio. € | 80 Tsd. € | |
1.Liga





















