- |
| 05.10.1983 (25) |  | 50 Tsd. € |
- |
| 12.07.1979 (29) |  | - |
- |
| 20.05.1990 (19) |  | - |
2 |
| 06.07.1977 (31) |  | - |
- |
| 23.05.1982 (27) |  | 125 Tsd. € |
- |
| 16.01.1986 (23) |  | 100 Tsd. € |
- |
| 01.10.1985 (23) |  | 100 Tsd. € |
4 |
| 02.05.1986 (23) |  | 50 Tsd. € |
15 |
| 08.01.1987 (22) |  | - |
- |
| 02.01.1981 (28) |  | - |
- |
| 20.05.1990 (19) |  | - |
14 |
| 28.01.1980 (29) |  | - |
15 |
| 10.05.1987 (22) |  | - |
- |
| 07.04.1986 (23) |  | 100 Tsd. € |
- |
| 03.05.1990 (19) |  | - |
14 |
| 29.11.1979 (29) |  | 1,25 Mio. € |
- |
| 03.01.1983 (26) |  | 125 Tsd. € |
2 |
| 30.01.1985 (24) |  | 100 Tsd. € |
- |
| 08.05.1984 (25) |  | 50 Tsd. € |
- |
| 12.01.1984 (25) |  | - |
- |
| 01.02.1982 (27) |  | - |
- |
| 06.05.1990 (19) |  | - |
- |
| 13.04.1989 (20) |  | - |
- |
| 03.04.1990 (19) |  | - |
- |
| 28.10.1990 (18) |  | - |
- |
| 02.01.1986 (23) |  | - |
- |
| 06.04.1988 (21) |  | - |
- |
| (-) |  | - |
9 |
| 23.11.1977 (31) |  | - |
- |
| 09.04.1985 (24) |  | 75 Tsd. € |
13 |
| 09.02.1982 (27) |  | - |
6 |
| 30.07.1984 (24) |  | 125 Tsd. € |
- |
| 15.01.1983 (26) |  | - |
- |
| 27.05.1988 (21) |  | - |
- |
| 13.03.1979 (30) |  | 175 Tsd. € |
- |
| 03.09.1990 (18) |  | - |
18 |
| 01.03.1984 (25) |  | 1,50 Mio. € |
- |
| 01.01.1979 (30) |  | 175 Tsd. € |
- |
| 05.02.1983 (26) |  | 125 Tsd. € |
- |
| 01.08.1984 (24) |  | 100 Tsd. € |
14 |
| 06.04.1983 (26) |  | 75 Tsd. € |
- |
| 01.05.1983 (26) |  | - |
- |
| 01.05.1990 (19) |  | - |
10 |
| 09.06.1983 (26) |  | - |