SVG Einbeck
- Kadergröße: 8
- Durchschnittsalter: 27,8
- Legionäre: 1 12,5 %
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: August-Wenzel-Stadion 5.000 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Mitarbeiterhistorie SVG Einbeck
Die Mitarbeiterhistorie listet alle Trainer*innen, Präsidentinnen und Präsidenten, Sportliche Leiter etc. sowie deren Amtszeit, die jemals für den ausgewählten Verein gearbeitet haben. Unter „Personalie“ kann man im Dropdown-Menü zwischen den einzelnen Ämtern wechseln.
| Name/Geburtsdatum | Nat. | Amtsantritt | Amtsende | Amtszeit | Spiele | PPS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 22.10.2024 | 667 Tage | 0 | - | ||||
| ![]() ![]() | 22.10.2024 | 30.06.2025 | 251 Tage | 0 | - | |||
| ![]() | 01.07.2024 | 21.10.2024 | 112 Tage | 0 | - | |||
| ![]() | 01.07.2018 | 2972 Tage | 0 | - | ||||
| ![]() | 28.01.2018 | 30.06.2018 | 153 Tage | 0 | - | |||
| k. A. | 28.01.2018 | 30.06.2018 | 153 Tage | 0 | - | |||
| ![]() | 01.07.2011 | 30.06.2012 | 365 Tage | 0 | - | |||
| ![]() | 31.01.2006 | 30.06.2011 | 1976 Tage | 0 | - | |||
| ![]() | 01.07.2002 | 30.06.2004 | 730 Tage | 0 | - | |||
| ![]() | 21.10.1999 | 30.06.2002 | 983 Tage | 34 | 0,82 | |||
| ![]() | 01.07.1998 | 17.10.1999 | 473 Tage | 1 | 0,00 | |||
| ![]() | 01.10.1997 | 30.04.1998 | 211 Tage | 0 | - | |||
| ![]() | 01.07.1997 | 30.06.1998 | 364 Tage | 0 | - | |||
| ![]() | 01.07.1997 | 30.06.1998 | 364 Tage | 0 | - | |||
| ![]() | 01.07.1995 | 30.06.1997 | 730 Tage | 0 | - | |||
| ![]() | 01.07.1986 | 30.06.1996 | 3652 Tage | 0 | - | |||
| ![]() | 31.10.1985 | 30.06.1986 | 242 Tage | 0 | - | |||
| ![]() | 15.09.1985 | 31.10.1985 | 46 Tage | 0 | - | |||
| ![]() | 24.08.1985 | 14.09.1985 | 21 Tage | 0 | - | |||
| ![]() | 01.07.1985 | 31.07.1985 | 30 Tage | 0 | - | |||
| ![]() | 01.07.1982 | 30.06.1985 | 1095 Tage | 0 | - | |||
| ![]() | 27.01.2018 | ? | 0 | - |








