Mitarbeiterhistorie SV Tasmania Berlin
Die Mitarbeiterhistorie listet alle Trainer*innen, Präsidentinnen und Präsidenten, Sportliche Leiter etc. sowie deren Amtszeit, die jemals für den ausgewählten Verein gearbeitet haben. Unter „Personalie“ kann man im Dropdown-Menü zwischen den einzelnen Ämtern wechseln.
| Name/Geburtsdatum | Nat. | Amtsantritt | Amtsende | Amtszeit | Spiele | PPS |
| 
 | 01.07.2024 | | 779 Tage | 69 | 1,86 |
| 
 | 05.12.2023 | 30.06.2024 | 208 Tage | 15 | 1,13 |
| 
 | 03.04.2023 | 30.06.2023 | 88 Tage | 0 | - |
|  | 01.07.2022 | 04.04.2023 | 277 Tage | 1 | 0,00 |
| 
 | 22.06.2022 | 05.12.2023 | 531 Tage | 52 | 1,37 |
|  | 15.02.2022 | 30.06.2022 | 135 Tage | 13 | 0,08 |
| 
 | 01.01.2020 | 15.02.2022 | 776 Tage | 44 | 1,34 |
|  | 01.01.2018 | 31.12.2019 | 729 Tage | 75 | 1,73 |
| 
 | 19.12.2017 | 31.12.2017 | 12 Tage | 0 | - |
|  | 01.07.2015 | 31.12.2017 | 914 Tage | 92 | 2,00 |
|  | 05.03.2015 | 30.06.2015 | 117 Tage | 16 | 2,06 |
| 
 | 01.07.2011 | 04.03.2015 | 1342 Tage | 93 | 1,85 |
|  | 01.07.2009 | 21.11.2010 | 508 Tage | 0 | - |
|  | 01.07.2007 | 30.06.2009 | 730 Tage | 0 | - |
|  | 13.11.2002 | 30.06.2007 | 1690 Tage | 0 | - |
|  | 01.01.1998 | 30.06.1999 | 545 Tage | 41 | 0,71 |
|  | 03.02.1998 | 30.06.1998 | 147 Tage | 11 | 1,64 |
|  | 01.07.1997 | 02.02.1998 | 216 Tage | 17 | 1,41 |
|  | 01.07.1995 | 30.06.1997 | 730 Tage | 0 | - |
|  | 23.10.1990 | 30.06.1991 | 250 Tage | 20 | 0,80 |
|  | 01.07.1990 | 15.10.1990 | 106 Tage | 10 | 0,60 |
|  | 01.07.1989 | 30.06.1990 | 364 Tage | 1 | 3,00 |
2024-07-012023-12-052023-04-032022-07-012022-06-222022-02-152020-01-012018-01-012017-12-192015-07-012015-03-052011-07-012009-07-012007-07-012002-11-131998-01-011998-02-031997-07-011995-07-011990-10-231990-07-011989-07-01