Stuart King
- Geb./Alter: 20.03.1981 (45)
-
Geburtsort:
Londonderry
- Staatsbürgerschaft:
Nordirland
- Trainerlizenz : UEFA-Pro-Lizenz
- ø-Amtszeit als Trainer : 2,19 Jahre
- Bevorzugte Formation : 3-4-1-2
War Spieler:
Letzter Verein :
Banbridge Town
Meiste Spiele für :
Glenavon
Karriereende :
01.07.2019
Leistungsdaten im Detail
Hier können alle Spiele eines Trainers eingesehen werden. Die Anzeige kann nach Saison, Verein, Ligahöhe und Wettbewerb gefiltert werden.
| Datum | Wettbewerb | Saison | Sptg. | Heimmannschaft | wappen | Ergebnis | wappen | Gastmannschaft | Taktik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.09.2024 | | 24/25 | 8 | Carrick Rangers | ![]() | 1:4 | ![]() | Ballymena Utd | 3-4-1-2 | ||
| 13.04.2024 | | 23/24 | 2 | Carrick Rangers | ![]() | 2:1 | ![]() | Ballymena Utd | 4-3-3 defensiv | ||
| 16.03.2024 | | 23/24 | 32 | Ballymena Utd | ![]() | 0:2 | ![]() | Carrick Rangers | 3-4-1-2 | ||
| 15.12.2023 | | 23/24 | 21 | Ballymena Utd | ![]() | 0:2 | ![]() | Carrick Rangers | 3-4-1-2 | ||
| 09.09.2023 | | 23/24 | 7 | Carrick Rangers | ![]() | 0:1 | ![]() | Ballymena Utd | 4-3-3 offensiv | ||
| 29.04.2023 | | 22/23 | 5 | Ballymena Utd | ![]() | 1:0 | ![]() | Carrick Rangers | 3-4-1-2 | ||
| 14.02.2023 | | 22/23 | 28 | Carrick Rangers | ![]() | 1:0 | ![]() | Ballymena Utd | 3-4-1-2 | ||
| 07.01.2023 | | 22/23 | 1.Runde | Carrick Rangers | ![]() | 1:4 | ![]() | Ballymena Utd | 3-4-1-2 | ||
| 26.11.2022 | | 22/23 | 17 | Carrick Rangers | ![]() | 0:2 | ![]() | Ballymena Utd | 3-4-1-2 | ||
| 17.09.2022 | | 22/23 | 7 | Ballymena Utd | ![]() | 0:1 | ![]() | Carrick Rangers | 3-4-1-2 | ||
| 23.04.2022 | | 21/22 | 4 | Ballymena Utd | ![]() | 3:0 | ![]() | Carrick Rangers | 4-2-3-1 | ||
| 25.01.2022 | | 21/22 | 24 | Carrick Rangers | ![]() | 3:0 | ![]() | Ballymena Utd | 4-2-3-1 | ||
| 20.11.2021 | | 21/22 | 14 | Ballymena Utd | ![]() | 0:1 | ![]() | Carrick Rangers | 4-3-3 defensiv | ||
| 02.10.2021 | | 21/22 | 7 | Carrick Rangers | ![]() | 2:1 | ![]() | Ballymena Utd | 4-3-3 defensiv | ||
Bilanz
| Spiele | G | U | V | Tore | Punkte | PPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 8 | 0 | 6 | 16:17 | 24 | 1,71 |





