- |
| 10.05.1980 (34) |  |  | 300 Tsd. € |
- |
| 07.10.1988 (26) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 15.02.1995 (19) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 10.04.1994 (20) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 18.06.1997 (17) |  |  | - |
- |
| 12.03.1989 (25) |  |  | 1,30 Mio. € |
- |
| 26.05.1993 (21) |  |  | 1,10 Mio. € |
- |
| 23.01.1995 (19) |  |  | 500 Tsd. € |
- |
| 25.03.1994 (20) |  |  | - |
- |
| 07.07.1995 (19) |  |  | - |
- |
| 01.04.1998 (16) |  |  | - |
- |
| 21.10.1988 (26) |  |  | 1,50 Mio. € |
- |
| 04.02.1990 (24) | 
 |  | 1,00 Mio. € |
- |
| 01.02.1985 (29) |  |  | 600 Tsd. € |
- |
| 18.10.1988 (26) | 
 |  | 1,80 Mio. € |
- |
| 30.10.1995 (19) |  |  | - |
- |
| 20.02.1998 (16) |  |  | - |
- |
| 10.05.1994 (20) |  |  | 900 Tsd. € |
- |
| 14.11.1991 (23) |  |  | 800 Tsd. € |
- |
| 15.07.1996 (18) |  |  | 700 Tsd. € |
- |
| 18.01.1992 (22) | 
 |  | 250 Tsd. € |
- |
| 30.06.1997 (17) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 05.02.1984 (30) |  |  | 900 Tsd. € |
- |
| 06.07.1993 (21) | 
 |  | 300 Tsd. € |
- |
| 16.09.1998 (16) |  |  | - |
- |
| 02.09.1990 (24) |  |  | 800 Tsd. € |
- |
| 18.03.1993 (21) |  |  | 500 Tsd. € |
- |
| 18.04.1994 (20) |  |  | 400 Tsd. € |
- |
| 18.12.1979 (35) |  |  | 300 Tsd. € |
- |
| 05.07.1991 (23) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 21.09.1992 (22) | 
 |  | 200 Tsd. € |
- |
| 12.10.1987 (27) | 
 |  | 900 Tsd. € |
- |
| 08.06.1990 (24) |  |  | 700 Tsd. € |
- |
| 11.04.1989 (25) |  |  | 500 Tsd. € |
- |
| 17.11.1982 (32) |  |  | 300 Tsd. € |
- |
| 14.11.1991 (23) |  |  | 300 Tsd. € |
- |
| 07.02.1978 (36) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 29.06.1991 (23) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 20.10.1993 (21) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 10.08.1996 (18) |  |  | - |
- |
| 26.05.1999 (15) |  |  | - |