Steve Evans

IMAGO
- Geb./Alter: 30.10.1962 (63)
-
Geburtsort:
Glasgow
- Staatsbürgerschaft:
Schottland
- Trainerlizenz : UEFA-Pro-Lizenz
- ø-Amtszeit als Trainer : 2,39 Jahre
- Bevorzugte Formation : 4-3-1-2
War Spieler:
Letzter Verein :
St. Johnstone
Meiste Spiele für :
Ayr United
Karriereende :
01.07.1986
Leistungsdaten im Detail
Hier können alle Spiele eines Trainers eingesehen werden. Die Anzeige kann nach Saison, Verein, Ligahöhe und Wettbewerb gefiltert werden.
| Datum | Wettbewerb | Saison | Sptg. | Heimmannschaft | wappen | Ergebnis | wappen | Gastmannschaft | Taktik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.02.2026 | | 25/26 | 35 | Swindon Town | ![]() | 1:1 | ![]() | Bristol Rovers | 4-4-2 | ||
| 25.04.2023 | | 22/23 | 26 | Swindon Town | ![]() | 0:1 | ![]() | Stevenage | 5-3-2 | ||
| 08.10.2022 | | 22/23 | 14 | Stevenage | ![]() | 2:0 | ![]() | Swindon Town | 5-3-2 | ||
| 13.03.2021 | | 20/21 | 36 | Swindon Town | ![]() | 1:3 | ![]() | Gillingham | 4-2-3-1 | ||
| 05.12.2020 | | 20/21 | 16 | Gillingham | ![]() | 2:0 | ![]() | Swindon Town | 4-3-1-2 | ||
| 10.02.2018 | | 17/18 | 32 | Swindon Town | ![]() | 1:0 | ![]() | Mansfield Town | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 14.10.2017 | | 17/18 | 13 | Mansfield Town | ![]() | 1:3 | ![]() | Swindon Town | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 03.05.2014 | | 13/14 | 46 | Swindon Town | ![]() | 1:2 | ![]() | Rotherham | 4-4-2 | ||
| 12.10.2013 | | 13/14 | 11 | Rotherham | ![]() | 0:4 | ![]() | Swindon Town | 4-4-2 | ||
| 14.02.2012 | | 11/12 | 31 | Swindon Town | ![]() | 3:0 | ![]() | Crawley Town | 4-4-2 | ||
| 13.09.2011 | | 11/12 | 8 | Crawley Town | ![]() | 0:3 | ![]() | Swindon Town | 4-4-2 | ||
| 07.12.2010 | | 10/11 | 2.Runde | Swindon Town | ![]() | 2:3 | ![]() | Crawley Town | 4-4-2 | ||
| 26.11.2010 | | 10/11 | 2.Runde | Crawley Town | ![]() | 1:1 | ![]() | Swindon Town | 4-4-2 | ||
| 20.01.2007 | | 06/07 | 29 | Boston Utd. | ![]() | 1:3 | ![]() | Swindon Town | ? | ||
| 30.09.2006 | | 06/07 | 12 | Swindon Town | ![]() | 1:1 | ![]() | Boston Utd. | ? | ||
Bilanz
| Spiele | G | U | V | Tore | Punkte | PPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 6 | 3 | 6 | 18:24 | 21 | 1,40 |

League Two










