| Name im Heimatland: | Alessandro Stefano Cugurra Rodrigues |
|---|---|
| Geb./Alter: | 25.07.1974 (52) |
| Geburtsort: |
Rio de Janeiro |
| Nationalität: |
Indonesien Brasilien |
| ø-Amtszeit als Trainer: |
1,98 Jahre |
| Trainerlizenz: | Licencia Pro Entrenador - CONMEBOL |
| Bevorzugte Formation: | 4-3-3 defensiv |
| Berater: |
GBL |
Stefano Cugurra

- Geb./Alter: 25.07.1974 (52)
-
Geburtsort:
Rio de Janeiro
- Staatsbürgerschaft:
Indonesien
- Trainerlizenz : Licencia Pro Entrenador - CONMEBOL
- ø-Amtszeit als Trainer : 1,98 Jahre
- Bevorzugte Formation : 4-3-3 defensiv
Profildaten
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
| wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | Spiele | PPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Barito Putera Trainer | 25/26 (03.06.2025) | 25/26 (30.06.2026) | 27 | 1,96 | |
![]() | Bali United Trainer | 18/19 (14.01.2019) | 24/25 (31.05.2025) | 193 | 1,77 | |
![]() | Persija Trainer | 16/17 (01.01.2017) | 18/19 (31.12.2018) | 76 | 1,79 | |
![]() | Navy FC Trainer | 15/16 (22.09.2015) | 16/17 (03.11.2016) | 42 | 1,19 | |
![]() | Osotspa Trainer | 13/14 (01.07.2014) | 15/16 (01.09.2015) | 36 | 1,36 | |
![]() | Phuket FC Trainer | 13/14 (01.07.2013) | 13/14 (30.06.2014) | - | 0,00 | |
![]() | Chiangrai Utd. Trainer | 11/12 (13.02.2011) | 12/13 (02.06.2013) | 13 | 0,62 | |
![]() | Kuala Muda Naza Trainer | 08/09 (01.01.2009) | 09/10 (31.10.2009) | - | 0,00 | |
![]() | Pato Branco-PR Fitnesstrainer | 06/07 | 07/08 | - | 0,00 | |
![]() | Persebaya Fitnesstrainer | 02/03 (01.12.2003) | 03/04 | - | 0,00 | |
![]() | Jurong FC Technischer Direktor | 02/03 | 02/03 | - | 0,00 | |
![]() | Al-Najma Fitnesstrainer | 01/02 | 02/03 | - | 0,00 | |
![]() | Brescia Jgd. Fitnesstrainer | 99/00 | 00/01 | - | 0,00 | |













