Status Pro Sport
Lizenziert
Premium
Adresse
Name:
Status Pro Sport
Straße:
Raoul Wallenbergplein 23
Plz, Ort:
2404 ND, Alphen aan den Rijn
Land:
Niederlande
Kontakt
Key Facts
Betreute Spieler
| Spieler | Nat. | Alter | Verein | Vertrag | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() ![]() | 25 | ![]() | - | 200 Tsd. € | |||
| ![]() | 24 | ![]() | - | 125 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 33 | ![]() | - | - | |||
| ![]() ![]() | 34 | ![]() | - | - | |||
| ![]() | 22 | ![]() | - | - | |||
| ![]() ![]() | 20 | ![]() | - | - | |||
| ![]() ![]() | 21 | ![]() | - | - | |||
| ![]() ![]() | 22 | ![]() | 2026 | - | |||
| ![]() ![]() | 33 | ![]() | 2027 | 375 Tsd. € | |||
| ![]() | 21 | ![]() | 2027 | 250 Tsd. € | |||
| ![]() | 21 | ![]() | 2027 | 175 Tsd. € | |||
| ![]() | 21 | ![]() | 2027 | 125 Tsd. € | |||
| ![]() | 23 | ![]() | 2027 | 100 Tsd. € | |||
| ![]() | 23 | ![]() | 2027 | 100 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 28 | ![]() | 2028 | 350 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 26 | ![]() | 2028 | 275 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 19 | ![]() | 2029 | 75 Tsd. € |
Betreute Trainer
| Trainer | Nat. | Alter | Verein | Vertrag | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() ![]() | 44 | ![]() | - |
Mitarbeiter
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
![]() |










































