Standard Lüttich 16 FC
- Kadergröße: 33
- Durchschnittsalter: 19,4
- Legionäre: 8 24,2 %
- A-Nationalspieler: 1
- Stadion: SL16 Football Campus 1.000 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Kader Standard Lüttich U21 - Saison 21/22
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 25.02.2004 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23.03.2004 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04.06.2005 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
12 |
| 06.01.2002 (20) | ![]() | ![]() | 150 Tsd. € | |||
- |
| 16.03.2001 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15.01.2005 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21.12.2004 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21.01.2003 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28.02.2002 (20) | ![]() ![]() | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 28.01.2004 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
17 |
| 04.03.2002 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
14 |
| 06.03.2002 (20) | ![]() ![]() | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 31.05.2004 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18.03.2004 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24.05.2002 (20) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.01.2004 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 31.01.2005 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19.10.2003 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21.02.2004 (18) | ![]() ![]() | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 24.01.2005 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30.04.2003 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Transferbilanz 21/22
| Zu-/Abgänge | Ablöse | |
|---|---|---|
| Einnahmen | 15 | 0 |
| Ausgaben | 17 | 300 Tsd. € |
| Gesamtbilanz | -300 Tsd. € | |
3.Liga








































