- |
| 01.10.1997 (18) |  |  | 300 Tsd. € |
- |
| 05.01.1998 (18) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 02.07.1999 (16) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 17.01.1998 (18) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 10.09.1997 (18) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 14.11.1998 (17) | 
 |  | 225 Tsd. € |
- |
| 02.07.1998 (17) |  |  | 175 Tsd. € |
- |
| 30.05.1996 (20) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 28.04.1997 (19) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 29.11.1997 (18) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 02.03.1997 (19) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 10.02.1999 (17) |  |  | - |
- |
| 29.11.1997 (18) |  |  | 500 Tsd. € |
- |
| 28.05.1998 (18) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 19.04.1999 (17) |  |  | - |
- |
| 25.04.1998 (18) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 07.07.1997 (18) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 04.03.1997 (19) |  |  | 125 Tsd. € |
- |
| 06.01.1998 (18) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 26.03.1996 (20) | 
 |  | 75 Tsd. € |
- |
| 24.05.1997 (19) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 08.04.1998 (18) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 23.09.1998 (17) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 28.03.1998 (18) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 20.09.1999 (16) |  |  | - |
- |
| 22.08.2000 (15) |  |  | - |
- |
| 08.02.1997 (19) |  |  | 175 Tsd. € |
- |
| 20.01.1997 (19) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 15.02.1996 (20) | 
 |  | 750 Tsd. € |
- |
| 07.05.1998 (18) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 03.03.1998 (18) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 18.02.1998 (18) |  |  | 225 Tsd. € |
- |
| 06.03.1996 (20) |  |  | 250 Tsd. € |
- |
| 18.02.1998 (18) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 10.03.1999 (17) |  |  | - |