53 |
| 01.10.1997 (17) |  |  | 300 Tsd. € |
- |
| 31.10.1994 (20) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 10.09.1997 (17) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 27.06.1997 (18) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 05.01.1998 (17) |  |  | - |
- |
| 02.07.1999 (15) |  |  | - |
- |
| 30.05.1996 (19) |  |  | 125 Tsd. € |
43 |
| 25.09.1995 (19) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 07.02.1996 (19) | 
 |  | 75 Tsd. € |
- |
| 28.04.1997 (18) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 29.11.1997 (17) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 02.03.1997 (18) |  |  | 50 Tsd. € |
51 |
| 30.07.1995 (19) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 03.08.1994 (20) | 
 |  | 400 Tsd. € |
- |
| 29.11.1997 (17) |  |  | 225 Tsd. € |
- |
| 16.04.1996 (19) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 22.09.1996 (18) | 
 |  | 50 Tsd. € |
- |
| 14.07.1996 (18) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 25.07.1996 (18) |  |  | 125 Tsd. € |
- |
| 07.07.1997 (17) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 08.09.1996 (18) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 14.09.1987 (27) |  |  | 1,80 Mio. € |
- |
| 26.03.1996 (19) | 
 |  | 50 Tsd. € |
- |
| 24.05.1997 (18) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 04.03.1997 (18) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 11.04.1996 (19) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 27.03.1996 (19) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 21.06.1996 (19) |  |  | 500 Tsd. € |
- |
| 08.02.1997 (18) |  |  | 125 Tsd. € |
- |
| 05.12.1996 (18) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 20.01.1997 (18) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 21.01.1996 (19) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 18.02.1998 (17) |  |  | - |
54 |
| 06.03.1996 (19) |  |  | 250 Tsd. € |
- |
| 10.04.1995 (20) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 18.02.1998 (17) |  |  | - |