- |
| 27.10.1987 (27) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 04.03.1991 (24) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 30.12.1975 (39) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 07.11.1995 (19) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 01.12.1997 (17) |  |  | - |
- |
| 23.01.1990 (25) |  |  | 125 Tsd. € |
- |
| 01.10.1985 (29) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 11.06.1992 (23) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 10.03.1994 (21) | 
 |  | 100 Tsd. € |
- |
| 28.02.1987 (28) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 13.07.1988 (26) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 07.11.1993 (21) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 12.08.1994 (20) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 09.05.1997 (18) |  |  | - |
- |
| 27.11.1983 (31) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 25.03.1992 (23) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 23.04.1996 (19) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 15.12.1995 (19) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 11.05.1993 (22) |  |  | 125 Tsd. € |
- |
| 11.10.1989 (25) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 12.03.1993 (22) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 20.02.1993 (22) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 09.03.1994 (21) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 26.02.1995 (20) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 02.06.1992 (23) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 31.01.1995 (20) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 17.05.1989 (26) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 06.11.1994 (20) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 19.12.1991 (23) | 
 |  | 50 Tsd. € |
- |
| 17.07.1995 (19) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 26.03.1988 (27) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 12.02.1994 (21) |  |  | 125 Tsd. € |
- |
| 18.01.1990 (25) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 01.03.1993 (22) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 28.03.1984 (31) |  |  | 125 Tsd. € |
- |
| 24.07.1980 (34) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 23.06.1982 (33) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 28.08.1989 (25) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 11.12.1992 (22) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 01.06.1997 (18) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 16.09.1986 (28) |  |  | 175 Tsd. € |
- |
| 22.08.1988 (26) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 09.05.1994 (21) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 03.03.1994 (21) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 08.04.1994 (21) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 13.10.1994 (20) |  |  | 50 Tsd. € |