- |
| 15.05.1986 (26) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 01.03.1991 (21) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 15.06.1992 (20) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 07.07.1993 (18) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 06.02.1993 (19) |  |  | - |
- |
| 21.02.1994 (18) |  |  | - |
- |
| 08.06.1980 (32) |  |  | 350 Tsd. € |
- |
| 12.08.1992 (19) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 18.01.1988 (24) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 08.01.1991 (21) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 23.01.1989 (23) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 27.06.1993 (19) |  |  | - |
- |
| 15.06.1979 (33) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 06.12.1988 (23) | 
 |  | 150 Tsd. € |
- |
| 07.07.1989 (22) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 12.11.1992 (19) | 
 |  | 25 Tsd. € |
- |
| 18.07.1991 (20) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 12.08.1992 (19) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 17.08.1993 (18) |  |  | 250 Tsd. € |
- |
| 10.01.1990 (22) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 02.02.1993 (19) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 07.04.1992 (20) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 26.03.1992 (20) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 26.09.1991 (20) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 19.12.1974 (37) |  |  | - |
- |
| 04.08.1985 (26) |  |  | 600 Tsd. € |
- |
| k. A. (24) | 
 |  | 500 Tsd. € |
- |
| 15.08.1992 (19) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 13.02.1994 (18) | 
 |  | - |
- |
| 13.09.1992 (19) |  |  | 600 Tsd. € |
- |
| 02.10.1990 (21) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 02.01.1992 (20) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| k. A. (24) |  |  | 600 Tsd. € |
- |
| 05.03.1993 (19) |  |  | - |
- |
| 05.03.1986 (26) | 
 |  | 600 Tsd. € |
- |
| 09.07.1989 (22) | 
 |  | 400 Tsd. € |
- |
| 13.08.1990 (21) |  |  | 250 Tsd. € |
- |
| 22.01.1991 (21) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 21.02.1992 (20) | 
 |  | 75 Tsd. € |
- |
| 14.01.1993 (19) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 30.09.1991 (20) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 30.03.1994 (18) |  |  | - |