Sport Cycle
Lizenziert
Premium
Adresse
Name:
Sport Cycle
Straße:
-
Plz, Ort:
-
Land:
-
Kontakt
Key Facts
Betreute Spieler
| Spieler | Nat. | Alter | Verein | Vertrag | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 18 | ![]() | - | - | |||
| ![]() ![]() | 18 | ![]() | - | - | |||
| ![]() | 17 | ![]() | - | - | |||
| ![]() ![]() | 17 | ![]() | 2027 | - | |||
| ![]() ![]() | 18 | ![]() | 2027 | - | |||
| ![]() ![]() | 17 | ![]() | 2027 | - | |||
| ![]() ![]() | 17 | ![]() | 2027 | - | |||
| ![]() | 16 | ![]() | 2027 | - | |||
| ![]() | 19 | ![]() | 2028 | - | |||
| ![]() | 16 | ![]() | 2028 | - | |||
| ![]() ![]() | 16 | ![]() | 2028 | - | |||
| ![]() ![]() | 16 | ![]() | 2028 | - |
Mitarbeiter
|
||||
|
||||
|
||||
|



















