Zeitleiste
Formationen
| Torwart | Ray Clemence |
| Abwehr | Dave Watson, Mike Doyle, Kevin Beattie, Dave Clement |
| Mittelfeld | Paul Madeley, Brian Greenhoff, Stan Bowles, Sir Trevor Brooking |
| Sturm | Trevor Francis, Kevin Keegan |
| Trainer | Don Revie |
| Torwart | Piet Schrijvers |
| Abwehr | Wim Rijsbergen, Hugo Hovenkamp, Ruud Krol, Wim Suurbier |
| Mittelfeld | Johan Neeskens, Jan Peters, Willy van de Kerkhof, Johan Cruyff |
| Sturm | Rob Rensenbrink, Johnny Rep |
| Trainer | Jan Zwartkruis |








