Soccer-Concept AG
Adresse
Kontakt
Key Facts
Betreute Spieler
| Spieler | Nat. | Alter | Verein | Vertrag | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() ![]() | 23 | ![]() | 2031 | 50,00 Mio. € | |||
| ![]() | 21 | ![]() | - | 800 Tsd. € | |||
| ![]() | 22 | ![]() | 2027 | 125 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 33 | ![]() | 2027 | 100 Tsd. € | |||
| ![]() | 20 | ![]() | 2027 | 50 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 20 | ![]() | 2027 | 50 Tsd. € | |||
| ![]() | 48 | ![]() | - | - | |||
| ![]() | 39 | ![]() | - | - | |||
| ![]() ![]() | 37 | ![]() | - | - | |||
| ![]() ![]() | 39 | ![]() | - | - | |||
| ![]() | 51 | ![]() | - | - | |||
| ![]() ![]() | 45 | ![]() | 2026 | - | |||
| ![]() ![]() | 42 | ![]() | - | - | |||
| ![]() | 42 | ![]() | - | - | |||
| ![]() | 49 | ![]() | - | - | |||
| ![]() | 44 | ![]() | - | - | |||
| ![]() | 41 | ![]() | - | - | |||
| ![]() ![]() | 48 | ![]() | - | - | |||
| ![]() | 20 | ![]() | 2026 | - | |||
| ![]() ![]() | 19 | ![]() | 2028 | - | |||
| ![]() | 18 | ![]() | 2028 | - | |||
| ![]() ![]() | 18 | ![]() | 2027 | - |
Mitarbeiter
|
|||||
|
|||||
|
Relevante News
Kane-Verhandlungen angelaufen, Eberl-Vertrag naht – Musiala-Erkrankung 2025 kein Thema
FC Bayern gewinnt Supercup in Dortmund: Brown glänzt bei Debüt in neuer Rolle
Musiala gibt Entwarnung nach Zusammenbruch: Einsatz im Bayern-Test „persönlicher Wunsch“
Niendorf ganz oben – Farhadi: „Können nicht in jeder, aber wollen in einer Disziplin Gold holen“
Trotz Brown-Transfer: Davies-Verkauf bei Bayern ausgeschlossen – Olise überlässt Nummer 11











































